■全球金融市场主要数据(5月7日)
香港台湾股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
恒生指数 | 25610.21 | -651.92 |
恒生中国企业指数 | 14118.31 | -532.98 |
恒生香港中资企业指数 | 5756.38 | -149.52 |
台湾加权股价指数 | 8926.34 | 68.97 |
亚太地区主要股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
东京证交所股票指数 | 1393.28 | 15.89 |
日经225指数 | 14102.48 | 53.22 |
韩国KOSPI指数 | 1854.01 | -5.05 |
澳大利亚证交所综合指数 | 5757.80 | -20.10 |
欧美主要股票市场指数(截至北京时间5月7日22:00)
指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
道琼斯工业指数 | 13011.06 | -9.77 | 13020.83 |
纳斯达克综合指数 | 2486.81 | 3.50 | 2483.31 |
英国富时100指数 | 6259.30 | 44.10 | 6215.20 |
德国DAX 30指数 | 7092.58 | 75.48 | 7017.10 |
国际期货市场(截至北京时间5月7日21:30)
合约 | 单位 | 最新 | 涨跌 |
NYMEX原油06 | 美元/桶 | 121.92 | 0.06 |
COMEX黄金06 | 美元/盎司 | 871.4 | -6.1 |
LME铝三个月 | 美元/吨 | 2938 | -28.5 |
LME铜三个月 | 美元/吨 | 8456 | -69 |
人民币汇率中间价
币种 | 中间价 | 变动 |
1美元 | 6.9848 | -0.0040 |
1港币 | 0.89624 | -0.0004 |
100日元 | 6.6614 | -0.0060 |
1欧元 | 10.8355 | -0.0080 |
1英镑 | 13.7660 | -0.0271 |
A+H溢价率最低前十位(资料由阿斯达克提供)
名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
中国平安 | 62.08 | 72 | -3.84% |
交通银行 | 9.89 | 10.84 | 1.75% |
海螺水泥 | 59.2 | 63.9 | 3.32% |
中国铁建 | 11.89 | 12.12 | 9.41% |
中国人寿 | 33.48 | 33.95 | 9.98% |
中国中铁 | 7.59 | 7.47 | 13.31% |
招商银行 | 32.63 | 31.8 | 14.43% |
工商银行 | 6.28 | 6.1 | 14.81% |
鞍钢股份 | 21.05 | 20 | 17.38% |
建设银行 | 7.77 | 6.97 | 24.32% |