概念板块 | 流通股加权均价 | 市净率 | 每股收益 | 表现最好的个股 | 本周成交金额(万) | 较前增减(%) |
金融 | 8.57 | 5.42 | 0.1824 | 国元证券(000728) | 11826559.9 | 183.60 |
世博概念 | 22.67 | 7.50 | 0.0509 | 中船股份(600072) | 68831 | 148.00 |
上证50 | 10.98 | 5.34 | 0.2704 | 中信证券(600030) | 18959288.4 | 136.11 |
含H股的A股 | 9.72 | 5.04 | 0.2506 | 江西铜业(600362) | 11284452.5 | 127.44 |
有色金属 | 21.40 | 8.21 | 0.6094 | 江西铜业(600362) | 4848402.9 | 127.32 |
传媒业 | 14.33 | 6.29 | 0.1261 | 天音控股(000829) | 934812.1 | 123.84 |
旅游业 | 12.07 | 5.94 | 0.1220 | 长百集团(600856) | 732625.9 | 123.75 |
特色原料药 | 13.97 | 6.36 | 0.1296 | 广济药业(000952) | 1143931 | 115.26 |
军工 | 14.67 | 8.97 | -0.0263 | 航天晨光(600501) | 473176.8 | 113.62 |
奥运概念 | 14.56 | 6.38 | 0.0350 | 京能热电(600578) | 674983.3 | 113.24 |
汽车 | 10.39 | 4.08 | 0.1601 | 江淮动力(000816) | 1815075.4 | 111.97 |
钢铁 | 11.88 | 3.53 | 0.4910 | 宝钢股份(600019) | 3490627.2 | 106.46 |
稀缺资源 | 27.91 | 9.90 | 0.5911 | 云南铜业(000878) | 2289921.8 | 104.68 |
社保概念 | 16.82 | 6.96 | 0.1843 | 柳工(000528) | 1004241.8 | 103.62 |
高速公路 | 7.69 | 2.79 | 0.2731 | 深高速(600548) | 439214.1 | 102.29 |
外资并购 | 11.58 | 4.85 | 0.2497 | 英特集团(000411) | 1967650.3 | 100.94 |
水运业 | 11.00 | 6.23 | 0.3074 | 中海发展(600026) | 1002607.8 | 99.67 |
医药 | 12.57 | 5.83 | 0.1038 | 广济药业(000952) | 2828455.5 | 94.87 |
复星系 | 14.42 | 4.82 | 0.2268 | 武汉健民(600976) | 178105.5 | 94.28 |
资产重组 | 11.14 | 8.65 | -0.0303 | 江淮动力(000816) | 1406948 | 92.90 |
本周热点概念板块点评:
钢铁板块:经过前期的大跌,钢铁板块目前的市盈率水平很低,这使得本周该板块受到众多投资者的关注;未来钢铁下游行业需求强劲以及钢铁股的整合预期给该板块带来强劲动力,长线值得关注。
高速公路板块:高速公路行业上市公司2007年业绩同比大幅增长,以及整个板块的估值水平相对较低使得该板块在市场回落的情况下受到投资者关注;未来随着行业景气度的不断提升,上市公司有望加快其扩张速度,优质高速公路上市公司的资本运作平台作用越来越明显,前景较好,值得关注。
预计大盘短期内将维持震荡走势,建议投资者尽量回避缺乏业绩支撑个股。港澳资讯 陈炜