证券简称 投资者 本期持股数 持股占已上市流通 同上期增减
名称 (万股) A股比例(%) (万股)
建投能源 501组合 3500.00 29.36 3500.00
力源液压 105组合 538.69 12.01 -0.86
扬农化工 106组合 539.25 11.19 319.27
穗恒运A 106组合 1099.99 9.27 1099.99
华星化工 106组合 585.00 8.52 585.00
银鸽投资 104组合 1966.43 6.98 -70.00
东信和平 109组合 525.44 6.94 40.00
北京巴士 106组合 1380.00 6.85 -20.00
隧道股份 106组合 2457.69 6.56 457.95
新和成 104组合 800.00 6.42 394.53
双鹭药业 109组合 421.96 6.10 421.96
康缘药业 104组合 549.86 5.49 115.17
冠农股份 109组合 569.10 5.34 353.07
阳之光 107组合 410.73 5.24 180.73
中科三环 106组合 1499.98 5.17 1499.98
大冶特钢 102组合 900.00 4.98 -100.00
金螳螂 109组合 134.51 4.89
蓝星新材 106组合 888.89 4.87 888.89
特变电工 109组合 2788.04 4.84 -6.70
太原重工 107组合 894.86 4.67
丽珠集团 104组合 666.17 4.65 166.17
御银股份 106组合 70.01 4.61 70.01
马应龙 109组合 165.05 4.59
太阳纸业 106组合 499.99 4.29 499.99
东百集团 104组合 436.59 4.22 436.59
成发科技 109组合 297.49 4.14 297.49
天邦股份 105组合 70.89 3.83 -3.92
新华医疗 111组合 215.01 3.76 215.01
山东高速 102组合 2397.92 3.60 2397.92
黔源电力 102组合 396.11 3.51
杭钢股份 102组合 900.00 3.49
承德露露 602组合 380.00 3.48
证券简称 投资者 本期持股数 持股占已上市流通 同上期增减
名称 (万股) A股比例(%) (万股)
新华百货 104组合 308.53 3.36
东源电器 109组合 162.48 3.34
小商品城 106组合 250.00 3.33 -3.15
宁波华翔 104组合 700.00 3.18 -150.14
湘电股份 110组合 470.71 3.10 470.71
黑猫股份 109组合 113.16 2.95 20.00
横店东磁 103组合 258.65 2.83 258.65
瑞贝卡 109组合 387.44 2.80 387.44
深高速 102组合 600.00 2.75 -292.45
南钢股份 104组合 1213.80 2.72 -1007.83
名流置业 111组合 1288.80 2.67 1288.80
华东医药 104组合 574.96 2.56 574.96
粤高速A 108组合 1050.00 2.51 -450.00
福耀玻璃 101组合 1143.57 2.48 1143.57
浙江阳光 102组合 200.07 2.47 -297.15
莱宝高科 109组合 154.72 2.44 154.72
华光股份 109组合 308.95 2.38 308.95
上电股份 106组合 200.00 2.38 -300.00
扬农化工 109组合 111.41 2.31 19.99
博汇纸业 104组合 500.00 2.31 500.00
中国船舶 504组合 307.00 2.28 307.00
国电南自 106组合 200.00 2.27
新农开发 109组合 355.57 2.25 355.57
吉林森工 106组合 400.00 2.18 100.01
山东高速 103组合 1450.00 2.18 1450.00
合加资源 108组合 190.00 2.13 -30.00
皖通高速 108组合 950.00 2.04 -350.00
双鹭药业 104组合 140.22 2.03 140.22
东阿阿胶 105组合 800.94 1.99 -59.06
张江高科 110组合 1094.84 1.88 -45.01
七匹狼 601组合 217.00 1.74
国投电力 103组合 1177.18 1.73 -362.82
证券简称 投资者 本期持股数 持股占已上市流通 同上期增减
名称 (万股) A股比例(%) (万股)
广百股份 603组合 55.00 1.72 55.00
石油济柴 110组合 159.88 1.67 -78.04
大冶特钢 108组合 300.00 1.66 -200.00
西飞国际 105组合 638.39 1.66 -314.68
龙溪股份 111组合 110.00 1.64 -19.31
飞亚达A 601组合 130.00 1.63 51.83
健康元 104组合 349.99 1.61 -300.01
粤高速A 102组合 666.99 1.59
桂冠电力 102组合 877.50 1.55
格力电器 108组合 787.82 1.52 787.82
上海医药 102组合 480.00 1.40
上海汽车 108组合 2200.00 1.34 -800.00
国投电力 102组合 903.95 1.33 903.95
皖通高速 102组合 600.00 1.29 -100.00
安泰科技 110组合 321.79 1.21 26.31
东华合创 109组合 46.51 1.21 46.51
万向钱潮 102组合 600.00 1.17
广州国光 107组合 142.98 1.13 142.98
天邦股份 603组合 20.30 1.10
申能股份 106组合 1500.00 1.08 300.01
皖通高速 106组合 499.99 1.07 499.99
路桥建设 111组合 150.49 0.84 150.49
中航光电 603组合 20.00 0.83 20.00
南海发展 108组合 120.00 0.80 120.00
国电电力 106组合 1300.00 0.76 -99.97
现代投资 102组合 200.00 0.71 -50.00
中国联通 102组合 6600.00 0.70 6600.00
广州药业 109组合 103.45 0.63 103.45
中国国贸 109组合 121.55 0.61 -50.00
众和股份 601组合 34.00 0.53 4.00
风神股份 109组合 76.60 0.52 -147.61
南京银行 105组合 330.00 0.52 330.00