概念板块 | 流通股加权均价 | 市净率 | 每股收益 | 表现最好的个股 | 本周成交金额(万) | 较前增减(%) |
世博概念 | 21.42 | 7.56 | 0.0372 | 中船股份(600072) | 66375.4 | 96.83 |
滨海 | 14.90 | 7.94 | 0.1600 | 滨海能源(000695) | 514318.5 | 59.51 |
科技创新 | 18.03 | 10.18 | 0.2614 | 紫光股份(000938) | 418757.8 | 58.49 |
化肥 | 23.43 | 8.73 | 0.3973 | 沧州大化(600230) | 958223.1 | 52.37 |
有色金属 | 22.42 | 8.45 | 0.6150 | 五矿发展(600058) | 3401508.4 | 36.05 |
西部大开发 | 17.52 | 8.23 | 0.1118 | 西水股份(600291) | 1573667.9 | 30.59 |
化纤 | 9.08 | 4.85 | -0.1052 | 保定天鹅(000687) | 727394.6 | 30.21 |
民营概念 | 11.93 | 6.15 | 0.1096 | 隆平高科(000998) | 331225.2 | 30.04 |
水运业 | 11.09 | 6.28 | 0.3074 | *ST长运(600369) | 849535.7 | 29.88 |
水泥 | 19.96 | 10.83 | 0.1435 | 中材国际(600970) | 919083.7 | 28.91 |
造纸 | 12.32 | 5.40 | 0.1304 | 凯恩股份(002012) | 706412.8 | 28.24 |
本周热点概念板块点评:
本周个股行情活跃度有所上升,其中水泥、造纸、农业等板块受到众多投资者的关注。
水泥板块:随着国家对水泥行业的整体规划,大型水泥上市公司未来几年将面临难得的发展机遇。
造纸板块:行业盈利拐点的出现、近期汇率上涨加速,加上行业整合预期比较明朗,该行业将迎来新一轮增长,未来拥有造林纸一体化的公司值得投资者关注。
量能决定热点的持续度和大盘的方向性,建议逢低关注超跌有实质性业绩支撑的个股。港澳资讯 陈炜