股票 股票 可流通 本期流通数量 最新 本期流通市值 流通股份类型
代码 简称 时间 (万股) 收盘价 (万元)
000932 华菱管线 20080301 21957.63 12.40 272274.61 股权分置限售股份
000807 云铝股份 20080303 1555.65 22.73 35359.92 公开增发机构配售股份
002039 黔源电力 20080303 1879.00 15.79 29669.41 内部职工股
002117 东港股份 20080303 4305.00 18.93 81493.65 首发原股东限售股份
002118 紫鑫药业 20080303 447.00 47.63 21290.61 首发原股东限售股份
002119 康强电子 20080303 3345.80 23.95 80131.91 首发原股东限售股份
002189 利达光电 20080303 1000.00 13.65 13650.00 首发机构配售股份
002190 成飞集成 20080303 540.00 19.16 10346.40 首发机构配售股份
600009 上海机场 20080303 9634.79 31.84 306771.71 股权分置限售股份
600288 大恒科技 20080303 5040.00 12.71 64058.40 股权分置限售股份
600337 美克股份 20080303 2983.39 22.92 68379.30 股权分置限售股份
600409 三友化工 20080303 3582.48 21.96 78671.26 公开增发机构配售股份
600470 六国化工 20080303 3800.00 20.21 76798.00 定向增发机构配售股份
600480 凌云股份 20080303 2948.67 10.54 31078.98 股权分置限售股份
600585 海螺水泥 20080303 6278.40 66.60 418141.44 股权分置限售股份
600604 二纺机 20080303 2832.25 8.14 23054.52 股权分置限售股份
600615 丰华股份 20080303 5702.17 19.43 110793.16 股权分置限售股份
600707 彩虹股份 20080303 644.86 6.70 4320.56 股权分置限售股份
601318 中国平安 20080303 312158.66 71.20 22225696.59 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
601390 中国中铁 20080303 140255.00 9.61 1347850.55 首发机构配售股份
600193 创兴置业 20080304 3356.00 17.08 57320.48 股权分置限售股份
600722 *ST沧化 20080304 5135.11 8.95 45959.23 股权分置限售股份
000721 西安饮食 20080305 3743.76 11.92 44625.62 股权分置限售股份
000878 云南铜业 20080305 17430.00 49.33 859821.90 定向增发机构配售股份
002191 劲嘉股份 20080305 1350.00 28.06 37881.00 首发机构配售股份
002192 路翔股份 20080305 304.00 25.30 7691.20 首发机构配售股份
600491 龙元建设 20080305 105.12 17.44 1833.29 股权分置限售股份
600553 太行水泥 20080305 2305.00 9.43 21736.15 股权分置限售股份
600648 外高桥 20080305 1489.81 16.81 25043.71 股权分置限售股份
000014 沙河股份 20080306 672.35 15.28 10273.51 股权分置限售股份
000617 石油济柴 20080306 1198.08 30.80 36900.86 股权分置限售股份
000755 山西三维 20080306 8000.00 35.95 287600.00 定向增发机构配售股份
002120 新海股份 20080306 2576.18 17.71 45624.15 首发原股东限售股份
002121 科陆电子 20080306 3118.80 36.38 113461.94 首发原股东限售股份
600066 宇通客车 20080306 2972.30 31.81 94548.86 股权分置限售股份
600218 全柴动力 20080306 1569.75 8.84 13876.59 股权分置限售股份
600850 华东电脑 20080306 855.16 11.85 10133.65 股权分置限售股份
000543 皖能电力 20080307 10899.00 13.99 152477.01 股权分置限售股份
000795 太原刚玉 20080307 1384.00 8.10 11210.40 股权分置限售股份
000825 太钢不锈 20080307 16788.25 22.50 377735.63 股权分置限售股份
002193 山东如意 20080307 400.00 23.30 9320.00 首发机构配售股份
002194 武汉凡谷 20080307 1076.00 53.59 57662.84 首发机构配售股份
600220 江苏阳光 20080307 356.80 11.20 3996.16 股权分置限售股份
600773 ST雅砻 20080307 2573.08 9.70 24958.88 股权分置限售股份
600806 昆明机床 20080307 2124.32 22.10 46947.47 股权分置限售股份
股票 股票 可流通 本期流通数量 最新 本期流通市值 流通股份类型
代码 简称 时间 (万股) 收盘价 (万元)
000651 格力电器 20080308 5552.21 53.90 299264.12 股权分置限售股份
000938 紫光股份 20080308 2060.80 25.95 53477.76 股权分置限售股份
600216 浙江医药 20080308 2250.30 23.46 52792.04 股权分置限售股份
600302 标准股份 20080308 543.60 10.55 5734.98 股权分置限售股份
600505 西昌电力 20080308 11259.60 8.13 91540.55 股权分置限售股份
600183 生益科技 20080309 13551.64 13.84 187554.70 股权分置限售股份
600277 亿利科技 20080309 436.14 17.29 7540.86 股权分置限售股份
600846 同济科技 20080310 1390.45 13.68 19021.36 股权分置限售股份
002195 海隆软件 20080312 290.00 29.39 8523.10 首发机构配售股份
002196 方正电机 20080312 400.00 23.00 9200.00 首发机构配售股份
601866 中海集运 20080312 70098.80 9.06 635095.13 首发机构配售股份
000600 建投能源 20080313 26700.00 14.60 389820.00 定向增发机构配售股份
000818 锦化氯碱 20080313 1700.00 12.69 21573.00 股权分置限售股份
600285 羚锐股份 20080313 2989.25 14.99 44808.86 股权分置限售股份
000428 华天酒店 20080314 1728.40 20.08 34706.27 股权分置限售股份
000564 西安民生 20080314 527.89 7.94 4191.45 股权分置限售股份
000998 隆平高科 20080314 787.50 18.71 14734.13 股权分置限售股份
002049 晶源电子 20080314 1450.00 14.73 21358.50 定向增发机构配售股份
600128 弘业股份 20080314 997.24 27.73 27653.47 股权分置限售股份
000761 本钢板材 20080315 15680.00 15.09 236611.20 股权分置限售股份
600149 华夏建通 20080315 8364.20 12.67 105974.41 股权分置限售股份
600185 海星科技 20080315 1687.97 11.57 19529.81 股权分置限售股份
600432 吉恩镍业 20080315 1140.00 97.42 111058.80 股权分置限售股份
600815 厦工股份 20080315 5392.97 14.79 79762.03 股权分置限售股份
000023 深天地A 20080316 693.78 10.15 7041.87 股权分置限售股份
000692 *ST惠天 20080316 1332.08 9.40 12521.55 股权分置限售股份
000962 东方钽业 20080316 807.67 18.97 15321.50 股权分置限售股份
000088 盐田港 20080317 6225.00 16.09 100160.25 股权分置限售股份
000528 柳工 20080317 2362.28 36.00 85042.08 股权分置限售股份
000537 广宇发展 20080317 2563.59 12.54 32147.42 股权分置限售股份
000619 海螺型材 20080317 3395.45 10.52 35720.13 股权分置限售股份
600306 商业城 20080317 1181.92 15.79 18662.52 股权分置限售股份
600365 通葡股份 20080317 1400.00 10.37 14518.00 股权分置限售股份
002197 证通电子 20080318 440.00 29.30 12892.00 首发机构配售股份
002198 嘉应制药 20080318 410.00 22.10 9061.00 首发机构配售股份
000554 泰山石油 20080319 2403.97 11.68 28078.37 股权分置限售股份
600094 *ST华源 20080319 4799.63 6.15 29517.72 股权分置限售股份
601918 国投新集 20080319 7040.00 14.17 99756.80 首发机构配售股份
000823 超声电子 20080320 1939.68 10.35 20075.69 股权分置限售股份
600399 抚顺特钢 20080320 5200.00 11.58 60216.00 股权分置限售股份
600982 宁波热电 20080320 2013.51 9.67 19470.64 股权分置限售股份
000155 川化股份 20080321 2350.00 16.10 37835.00 股权分置限售股份
000961 大连金牛 20080321 1502.65 9.94 14936.34 股权分置限售股份
002199 东晶电子 20080321 320.00 24.28 7769.60 首发机构配售股份
002200 绿大地 20080321 420.00 48.20 20244.00 首发机构配售股份
600422 昆明制药 20080321 3761.47 8.59 32311.03 股权分置限售股份
股票 股票 可流通 本期流通数量 最新 本期流通市值 流通股份类型
代码 简称 时间 (万股) 收盘价 (万元)
601999 出版传媒 20080321 2800.00 18.37 51436.00 首发机构配售股份
000527 美的电器 20080322 16987.45 43.00 730460.35 股权分置限售股份
600462 *ST石岘 20080322 8843.00 7.67 67825.81 股权分置限售股份
600513 联环药业 20080322 600.00 16.07 9642.00 股权分置限售股份
000731 四川美丰 20080323 8785.67 29.71 261022.26 股权分置限售股份
000955 欣龙控股 20080323 8459.01 15.67 132552.69 股权分置限售股份
000519 银河动力 20080324 1911.54 8.51 16267.21 股权分置限售股份
000851 高鸿股份 20080324 3500.00 12.90 45150.00 定向增发机构配售股份
600963 岳阳纸业 20080324 16500.00 20.84 343860.00 定向增发机构配售股份
601601 中国太保 20080325 30000.00 35.21 1056300.00 首发机构配售股份
000902 中国服装 20080326 2150.00 7.90 16985.00 股权分置限售股份
002201 九鼎新材 20080326 400.00 26.76 10704.00 首发机构配售股份
002202 金风科技 20080326 2000.00 83.60 167200.00 首发机构配售股份
600167 沈阳新开 20080326 1055.00 19.85 20941.75 股权分置限售股份
000712 锦龙股份 20080327 4569.35 16.91 77267.71 股权分置限售股份
600117 西宁特钢 20080327 3150.75 21.66 68245.25 股权分置限售股份
000037 深南电A 20080328 7744.05 9.28 71864.78 股权分置限售股份
000551 创元科技 20080328 1477.24 10.38 15333.75 股权分置限售股份
000584 舒卡股份 20080328 1516.76 18.08 27423.02 股权分置限售股份
000759 武汉中百 20080328 1738.67 16.70 29035.79 股权分置限售股份
000819 岳阳兴长 20080328 4079.12 31.79 129675.22 股权分置限售股份
002123 荣信股份 20080328 2495.35 83.99 209584.45 首发原股东限售股份
600010 包钢股份 20080328 16943.50 7.55 127923.43 股权分置限售股份
600195 中牧股份 20080328 1950.00 28.04 54678.00 股权分置限售股份
600485 中创信测 20080328 2049.48 16.60 34021.37 股权分置限售股份
600962 国投中鲁 20080328 886.06 27.47 24340.07 股权分置限售股份
000413 *ST宝石A 20080329 1915.00 7.93 15185.95 股权分置限售股份
000702 正虹科技 20080329 1414.02 7.75 10958.66 股权分置限售股份
000921 ST科龙 20080329 5663.72 8.24 46669.05 股权分置限售股份
600263 路桥建设 20080329 2040.67 15.70 32038.52 股权分置限售股份
600291 西水股份 20080329 3117.34 43.47 135510.77 股权分置限售股份
600320 振华港机 20080329 15409.20 20.49 315734.51 股权分置限售股份
600478 力元新材 20080329 4460.05 29.02 129430.65 股权分置限售股份
600545 新疆城建 20080329 31.22 16.35 510.45 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 20080329 7200.00 23.11 166392.00 股权分置限售股份
600620 天宸股份 20080329 1600.65 9.00 14405.85 股权分置限售股份
000016 深康佳A 20080330 4980.84 9.10 45325.64 股权分置限售股份
600517 置信电气 20080330 2819.63 57.17 161198.25 股权分置限售股份
600686 金龙汽车 20080330 6097.38 32.77 199811.14 股权分置限售股份
000151 中成股份 20080331 2959.80 13.05 38625.39 股权分置限售股份
000516 开元控股 20080331 740.78 14.28 10578.34 股权分置限售股份
000858 五粮液 20080331 18979.83 36.20 687069.85 股权分置限售股份
000910 大亚科技 20080331 6500.00 12.80 83200.00 定向增发机构配售股份
600109 国金证券 20080331 2238.51 45.59 102053.67 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
600860 北人股份 20080331 2110.00 12.12 25573.20 股权分置限售股份