代码 名称 收盘价 市盈率 市净率 周涨跌幅 周换手率 总市值
(元) (倍) (倍) (%) (%) (亿元)
601088 中国神华 55.27 66.88 15.82 -2.54 3.76 10992.99
600121 郑州煤电 15.54 66.41 6.48 3.53 10.99 97.77
601001 大同煤业 39.87 69.35 9.14 0.00 0.00 333.65
600971 恒源煤电 48.21 46.31 8.26 -4.48 7.10 90.83
000983 西山煤电 47.60 59.20 10.49 0.95 9.95 576.91
600348 国阳新能 54.47 37.54 8.14 1.00 3.59 262.00
600508 上海能源 26.00 42.03 6.80 3.63 11.27 187.91
000937 金牛能源 39.65 64.64 8.89 -2.48 3.82 312.41
000968 煤气化 32.65 48.25 7.23 9.64 9.72 129.03
600123 兰花科创 49.59 36.08 7.41 3.79 5.74 202.33
000933 神火股份 54.79 68.07 15.20 1.67 4.89 273.95
601666 平煤天安 48.05 59.86 8.83 0.78 4.73 516.40
600740 山西焦化 26.01 78.70 3.50 -8.22 34.85 73.57
600395 盘江股份 20.22 90.41 5.30 12.46 23.97 75.08
600188 兖州煤业 19.87 55.87 5.21 1.38 7.68 977.29
600408 安泰集团 25.20 52.26 4.89 -4.65 29.84 118.69
601699 潞安环能 64.98 49.84 9.80 -1.38 1.87 415.35
600997 开滦股份 42.61 52.50 8.83 9.37 8.00 239.13
002128 露天煤业 45.59 75.46 14.92 11.30 9.14 298.24
000552 靖远煤电 14.92 65.90 10.27 3.47 19.44 26.54
600652 爱使股份 8.97 286.04 4.05 3.46 16.96 34.94
600550 天威保变 47.18 173.86 14.58 -4.03 7.04 344.41
000418 小天鹅A 21.90 193.39 5.88 0.00 0.00 79.96
600131 岷江水电 10.48 54.91 6.04 -2.33 12.75 52.83
600183 生益科技 13.74 30.61 6.82 3.15 4.98 131.50
600152 维科精华 9.63 80.78 3.44 8.32 11.27 28.26
000969 安泰科技 18.53 70.59 4.13 4.45 8.93 74.33
600192 长城电工 14.32 66.65 3.96 0.28 8.71 40.78
600644 乐山电力 13.70 84.98 7.90 1.63 14.31 44.73
000727 华东科技 10.23 240.86 3.65 -2.48 9.86 36.74
600854 *ST春兰 5.92 -15.45 1.26 0.68 12.22 30.75
600803 威远生化 16.78 237.71 10.75 16.29 61.77 39.68
代码 名称 收盘价 市盈率 市净率 周涨跌幅 周换手率 总市值
(元) (倍) (倍) (%) (%) (亿元)
600885 力诺太阳 11.38 596.64 12.43 0.00 0.00 17.50
600211 西藏药业 15.89 716.25 6.76 0.57 21.69 22.04
600184 新华光 15.20 258.52 4.95 -1.43 7.64 15.96
600089 特变电工 30.38 48.18 10.52 -3.59 9.69 259.46
600151 航天机电 12.67 86.56 7.30 9.32 26.02 94.84
000012 南玻A 20.40 72.97 9.65 5.32 5.93 242.34
600661 交大南洋 13.00 122.29 5.96 14.54 30.58 22.58
600884 杉杉股份 16.98 76.83 4.68 6.46 11.69 69.76
600859 王府井 43.49 88.73 10.35 -0.44 4.16 170.90
600482 风帆股份 42.67 84.67 7.45 -2.80 21.60 98.35
600396 金山股份 17.61 92.11 6.26 -2.11 5.80 59.98
600416 湘电股份 23.01 76.07 4.93 -4.84 9.93 54.07
600875 东方电气 95.45 93.93 26.08 4.24 1.80 779.83
002202 金风科技 154.87 122.99 26.86 6.22 25.72 774.35
000151 中成股份 13.48 82.58 4.33 10.95 22.64 39.90
600642 申能股份 16.51 26.34 3.74 7.56 8.38 477.08
000930 丰原生化 8.80 -22.05 5.92 6.28 15.37 84.87
600893 S吉生化 15.30 448.13 5.36 0.00 0.00 35.94
000576 广东甘化 7.85 309.25 4.84 12.30 46.34 25.34
600191 华资实业 18.34 392.15 2.21 2.69 21.70 55.59
600311 荣华实业 11.25 -43.19 7.63 0.00 0.00 74.88
600371 万向德农 18.36 157.12 9.63 13.54 59.82 28.46
600846 同济科技 12.00 150.91 6.41 17.30 57.15 33.37
600872 中炬高新 8.05 160.60 4.10 8.34 14.69 58.30
600478 力元新材 31.19 564.39 11.88 3.97 6.78 38.58
600111 包钢稀土 48.59 248.10 13.99 16.16 16.19 196.15
600336 澳柯玛 10.06 352.26 4.01 8.76 29.73 34.31
000100 *STTCL 5.73 -8.05 4.52 4.18 9.39 148.20
600578 京能热电 15.30 64.38 5.57 -1.29 8.40 87.72
000626 如意集团 10.59 2144.88 9.56 20.20 42.81 21.44
000972 新中基 23.00 98.47 6.95 5.07 8.77 74.14
600180 九发股份 11.01 -23.87 4.23 8.15 19.45 27.63
600537 海通集团 9.21 145.30 4.26 2.33 17.24 21.19
代码 名称 收盘价 市盈率 市净率 周涨跌幅 周换手率 总市值
(元) (倍) (倍) (%) (%) (亿元)
600737 中粮屯河 27.77 233.49 18.60 15.95 25.80 223.72
600127 金健米业 9.70 680.89 7.05 4.98 17.41 52.81
002143 高金食品 23.90 66.14 5.70 -0.58 13.86 25.57
600844 ST丹科 25.49 126.57 41.26 14.05 6.44 77.63
000048 *ST康达 5.93 -24.35 -8.38 2.24 8.77 23.17
000061 农产品 33.00 255.78 8.59 5.87 6.57 127.93
000860 顺鑫农业 19.56 89.20 4.13 -0.76 21.40 85.78
000876 新希望 20.36 60.95 5.47 0.30 11.29 128.39
002173 山下湖 27.21 69.53 5.80 -3.10 23.72 18.23
600093 禾嘉股份 10.72 1754.08 9.75 29.94 86.73 34.57
600108 亚盛集团 8.80 858.18 7.83 4.76 22.07 126.82
600965 福成五丰 10.68 168.41 5.87 5.43 76.38 29.84
600975 新五丰 14.74 105.62 5.72 7.20 48.13 26.57
000034 SST深泰 11.66 1227.40 -7.13 6.48 13.47 36.28
000702 正虹科技 7.58 66.59 4.02 6.16 31.42 20.21
000735 *ST罗牛 6.58 -66.95 4.85 2.81 10.63 57.91
002124 天邦股份 30.14 101.14 7.00 10.16 16.14 20.65
002157 正邦科技 27.23 71.01 6.04 1.04 16.91 20.50
600438 通威股份 21.68 114.45 15.46 26.86 49.07 149.05
600695 ST大江 8.94 233.32 28.36 13.60 15.94 60.46
000713 丰乐种业 16.17 133.99 7.40 33.64 143.22 36.38
000918 S*ST亚华 4.15 120.10 -21.39 0.00 0.00 11.29
000998 隆平高科 18.30 77.51 3.35 5.23 38.63 28.82
002041 登海种业 19.13 553.77 5.18 21.15 68.31 33.67
600313 ST中农 8.88 212.63 5.40 6.73 17.11 27.01
600354 敦煌种业 17.21 245.96 6.19 7.29 68.94 32.00
600251 冠农股份 90.18 1172.35 42.91 4.71 8.30 162.32
600506 香梨股份 13.48 1483.88 5.14 -4.80 27.88 19.91
600359 新农开发 16.28 174.16 5.00 7.53 67.19 52.26
600540 新赛股份 19.96 217.52 6.11 6.74 57.94 35.93
600598 北大荒 20.86 63.78 8.99 -0.43 21.39 340.91