代码 名称 1月份 收盘价 本周 本周 流通A股
涨跌幅(%) (元) 涨跌幅(%) 换手率(%) (万股)
600369 *ST长运 106.39 17.80 -14.51 35.66 20653.30
600722 *ST沧化 84.50 9.52 -6.94 33.48 15410.00
600803 威远生化 77.09 12.59 31.69 81.02 16524.00
600354 敦煌种业 73.79 12.46 -13.17 60.53 13462.98
000979 ST科苑 70.92 10.05 21.52 2.09 8735.15
600251 冠农股份 63.59 66.62 -7.30 15.66 10655.13
000955 欣龙控股 61.87 10.35 -17.92 79.87 15403.24
600624 复旦复华 59.29 11.34 -13.04 84.80 25030.29
000922 *ST阿继 53.13 13.97 -5.93 13.62 17181.04
600540 新赛股份 38.34 15.78 -7.83 49.36 9128.35
600491 龙元建设 34.79 16.91 -5.53 15.02 24007.36
600686 金龙汽车 33.63 29.08 -8.78 14.02 20669.37
600469 风神股份 33.59 17.25 -13.23 25.00 14663.32
600836 界龙实业 31.51 14.20 -24.02 25.36 8501.82
000525 红太阳 30.57 18.28 -22.87 19.45 19762.21
000937 金牛能源 29.28 38.93 -13.28 9.11 37286.74
600325 华发股份 28.79 47.96 -9.24 10.44 23784.52
600167 沈阳新开 28.29 17.10 -13.29 14.30 9100.00
600737 中粮屯河 28.16 24.53 -6.05 16.81 44656.52
600962 国投中鲁 27.37 25.05 -26.47 21.83 11108.69
600223 *ST万杰 26.87 7.90 -22.24 39.59 29729.38
000905 厦门港务 26.58 10.98 -20.89 31.24 20618.55
600598 北大荒 26.51 18.20 -17.24 23.16 56411.46
002069 獐子岛 25.44 111.99 -17.65 7.84 5279.52
000599 青岛双星 25.07 8.40 -12.86 69.07 37117.58
600112 长征电气 24.93 17.10 -16.50 16.12 14104.30
600630 龙头股份 24.90 8.40 -23.29 60.80 29705.04
代码 名称 1月份 收盘价 本周 本周 流通A股
涨跌幅(%) (元) 涨跌幅(%) 换手率(%) (万股)
000713 丰乐种业 24.88 10.13 -15.16 47.57 15128.34
600395 盘江股份 23.77 16.69 -23.26 44.65 16797.33
600486 扬农化工 23.73 38.01 -14.22 14.67 4817.33
000602 金马集团 23.40 38.66 2.85 22.57 10874.28
600238 海南椰岛 21.99 23.71 -8.95 14.90 11597.20
000868 安凯客车 21.78 8.10 -17.35 11.73 17741.36
002011 盾安环境 21.05 31.72 -18.54 31.73 5103.89
600359 新农开发 20.97 12.12 -16.87 57.72 15795.00
000833 贵糖股份 20.92 11.60 -12.12 26.14 14194.99
000605 *ST四环 20.34 22.49 -22.61 0.53 4125.00
600444 国通管业 20.23 26.27 17.02 11.76 5367.82
600159 大龙地产 19.73 15.06 -9.06 8.93 13610.94
000720 鲁能泰山 19.11 8.19 -21.55 23.45 72468.90
002041 登海种业 19.00 12.98 -20.22 24.27 8796.55
600543 莫高股份 18.36 17.19 -9.95 20.77 10145.34
600547 山东黄金 18.24 188.28 -7.76 5.69 7755.00
600141 兴发集团 18.03 27.25 -13.77 34.96 9608.47
600846 同济科技 17.72 8.39 -21.88 73.67 21440.54
000581 威孚高科 17.58 20.48 -15.20 10.42 33817.26
600316 洪都航空 17.47 41.80 -14.26 8.28 12527.88
002086 东方海洋 17.23 20.57 -17.69 23.05 5237.50
000589 黔轮胎A 17.08 10.38 -21.95 54.24 16943.07
600679 金山开发 16.94 12.94 -7.90 12.05 8254.58
600798 宁波海运 16.61 12.96 -10.68 14.92 24776.75
600636 三爱富 16.19 12.34 -11.10 13.58 21613.80
600840 新湖创业 15.90 17.59 -10.76 25.59 16035.12
000428 华天酒店 15.88 19.70 -14.01 11.76 16788.55
代码 名称 1月份 收盘价 本周 本周 流通A股
涨跌幅(%) (元) 涨跌幅(%) 换手率(%) (万股)
000819 岳阳兴长 15.85 25.65 -8.46 16.60 8060.09
000792 盐湖钾肥 15.56 88.00 -6.38 4.39 39069.49
000587 S*ST光明 15.49 8.71 -8.80 14.09 8349.40
002103 广博股份 15.18 14.60 -4.07 27.79 7323.66
600587 新华医疗 14.95 18.30 -12.69 25.09 5711.02
002192 路翔股份 14.64 23.69 -19.72 38.79 1216.00
000422 湖北宜化 14.56 26.35 -17.66 10.29 48157.78
600149 华夏建通 13.90 9.55 -0.21 60.17 19872.00
600096 云天化 13.73 56.29 -7.68 7.95 21020.83
000707 双环科技 13.53 15.01 -14.96 11.01 34633.78
002085 万丰奥威 13.25 11.14 -13.44 12.67 11450.73
002118 紫鑫药业 13.16 35.71 -16.93 49.02 1690.00
600641 万业企业 13.14 23.02 -12.10 19.54 22149.39
000948 南天信息 13.02 11.06 -20.72 35.61 7457.63
002022 科华生物 12.96 39.05 -7.00 6.33 16467.58
600897 厦门空港 12.94 20.72 -13.38 10.88 9531.00
600202 哈空调 12.82 24.71 -1.67 12.80 14329.74
600408 安泰集团 12.79 21.70 -20.25 19.47 22559.00
600525 长园新材 12.40 52.65 -2.50 6.43 6121.49
002018 华星化工 12.07 34.20 -15.83 14.86 9279.37
000651 格力电器 12.06 55.00 -5.51 3.29 53559.26
600299 蓝星新材 12.04 52.70 -12.15 5.04 18262.45
600001 邯郸钢铁 11.84 8.83 -11.26 6.21 246885.23
000063 中兴通讯 11.76 70.90 -10.87 4.36 53539.20
000532 力合股份 11.74 16.02 -15.86 38.13 28155.64
600601 方正科技 11.56 7.73 -12.95 32.38 172648.67
600835 上海机电 11.52 30.61 -9.49 10.19 26915.33
600289 亿阳信通 11.50 19.93 -15.98 19.11 16717.82