股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通数量 待流通数量
(万股) (万股) (万股)
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通数量 待流通数量
(万股) (万股) (万股)
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通数量 待流通数量
(万股) (万股) (万股)
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89
数据来源:Wind资讯