代码 名称 周涨跌幅 周换手率 周收盘价 总市值 本周总市值 所属
(%) (%) (元) (亿元) 变化(亿元) 行业
600028 中国石化 -9.23 5.51 21.15 14788.49 -1503.32 化工
601628 中国人寿 -10.13 10.62 52.85 11005.24 -1241.08 金融服务
601398 工商银行 -5.30 7.96 7.86 19725.64 -1104.23 金融服务
601318 中国平安 -10.47 14.86 98.21 4700.73 -549.48 金融服务
601919 中国远洋 -15.05 25.50 40.14 3064.96 -542.90 交通运输
601166 兴业银行 -13.64 9.68 52.68 2634.00 -416.00 金融服务
600036 招商银行 -7.55 4.17 39.70 4781.10 -390.20 金融服务
600030 中信证券 -9.48 6.77 85.75 2842.81 -297.71 金融服务
600019 宝钢股份 -8.22 6.49 17.75 3108.38 -278.44 黑色金属
000898 鞍钢股份 -13.61 12.37 26.65 1638.71 -258.26 黑色金属
601006 大秦铁路 -7.10 4.66 25.00 3244.19 -247.86 交通运输
000002 万科A -10.37 7.26 27.84 1814.86 -210.53 房地产
600000 浦发银行 -7.37 1.90 57.05 2484.46 -197.71 金融服务
600016 民生银行 -8.26 4.56 14.88 2154.50 -194.02 金融服务
600150 中国船舶 -8.92 4.25 250.96 1662.75 -162.79 交运设备
600005 武钢股份 -6.95 7.90 20.89 1637.36 -122.27 黑色金属
600104 上海汽车 -6.17 8.56 25.99 1702.61 -112.02 交运设备
000069 华侨城A -14.64 5.58 46.95 615.30 -105.50 餐饮旅游
601169 北京银行 -7.37 11.66 20.61 1283.50 -102.13 金融服务
600026 中海发展 -10.70 8.62 37.39 759.02 -90.94 交通运输
601111 中国国航 -3.58 17.12 27.48 2155.99 -80.03 交通运输
600048 保利地产 -8.55 5.34 69.50 852.19 -79.70 房地产
000825 太钢不锈 -7.96 11.39 25.22 872.24 -75.40 黑色金属
000858 五粮液 -4.27 9.31 43.70 1658.84 -74.02 食品饮料
000001 深发展A -7.21 5.94 40.90 938.00 -72.93 金融服务
000024 招商地产 -13.46 7.95 61.53 438.06 -68.33 房地产
600688 S上石化 -8.13 5.56 15.15 737.81 -65.26 化工
600808 马钢股份 -11.37 16.47 9.98 501.56 -64.33 黑色金属
600900 长江电力 -3.44 4.65 18.55 1745.94 -62.12 公用事业
601939 建设银行 -6.74 11.92 9.41 846.90 -61.20 金融服务
代码 名称 周涨跌幅 周换手率 周收盘价 总市值 本周总市值 所属
(%) (%) (元) (亿元) 变化(亿元) 行业
600029 南方航空 -6.98 11.22 25.45 814.40 -61.12 交通运输
600015 华夏银行 -6.23 12.93 21.52 903.84 -60.06 金融服务
000960 锡业股份 -13.96 9.42 63.50 340.90 -55.30 有色金属
000878 云南铜业 -6.52 16.99 60.77 763.69 -53.28 有色金属
600685 广船国际 -18.09 11.23 70.80 238.79 -52.75 交运设备
000895 双汇发展 -13.46 3.73 53.94 326.87 -50.84 食品饮料
600309 烟台万华 -7.23 4.77 38.60 642.05 -50.07 化工
000709 唐钢股份 -8.15 7.39 24.80 562.04 -49.86 黑色金属
600188 兖州煤业 -6.93 13.80 22.42 663.63 -49.43 采掘
600383 金地集团 -11.75 7.63 42.22 354.26 -47.16 房地产
600585 海螺水泥 -5.10 4.19 73.49 832.81 -44.76 建筑建材
000046 泛海建设 -11.48 4.90 45.32 340.57 -44.19 房地产
002024 苏宁电器 -4.18 1.95 67.00 965.81 -42.09 商业贸易
000039 中集集团 -7.51 9.78 25.62 513.77 -35.59 黑色金属
000027 深圳能源 -6.56 12.89 22.80 502.17 -35.24 公用事业
000402 金融街 -9.52 8.03 28.50 307.36 -32.35 房地产
600432 吉恩镍业 -10.90 8.23 101.99 259.51 -31.76 有色金属
600782 新钢股份 -11.08 18.87 16.85 234.79 -29.26 黑色金属
000983 西山煤电 -3.47 5.69 67.00 812.04 -29.21 采掘
000758 中色股份 -11.79 8.48 37.35 216.93 -28.98 有色金属
600428 中远航运 -10.15 9.68 36.84 241.38 -27.26 交通运输
600058 五矿发展 -7.00 8.45 43.32 358.24 -26.96 商业贸易
600266 北京城建 -11.07 11.39 28.77 213.19 -26.53 房地产
000060 中金岭南 -7.35 12.95 45.35 331.64 -26.33 有色金属
000338 潍柴动力 -6.74 8.53 90.51 356.75 -25.78 交运设备
600037 歌华有线 -7.31 14.43 29.30 310.63 -24.49 信息服务
600376 天鸿宝业 -7.02 5.99 39.60 320.68 -24.21 房地产
600528 中铁二局 -9.74 17.08 24.20 220.70 -23.80 建筑建材
600456 宝钛股份 -7.28 6.14 68.39 278.09 -21.84 有色金属
000652 泰达股份 -7.52 8.48 25.07 264.23 -21.50 综合
代码 名称 周涨跌幅 周换手率 周收盘价 总市值 本周总市值 所属
(%) (%) (元) (亿元) 变化(亿元) 行业
600307 酒钢宏兴 -7.97 9.98 27.94 244.08 -21.14 黑色金属
000729 燕京啤酒 -7.47 15.93 22.90 251.96 -20.35 食品饮料
600508 上海能源 -7.54 14.51 33.97 245.51 -20.02 采掘
000625 长安汽车 -6.50 12.06 18.70 306.95 -19.88 交运设备
600569 安阳钢铁 -7.42 10.13 12.22 246.63 -19.78 黑色金属
000718 苏宁环球 -12.32 10.72 28.60 140.42 -19.74 房地产
600111 包钢稀土 -9.29 11.55 47.15 190.33 -19.50 有色金属
600675 中华企业 -9.04 17.33 21.43 194.30 -19.31 房地产
000612 焦作万方 -7.91 11.02 46.09 221.31 -19.02 有色金属
600835 上海机电 -7.36 12.51 31.48 243.45 -18.90 机械设备
600887 伊利股份 -8.58 14.88 30.03 200.03 -18.78 食品饮料
600875 东方电气 -2.97 3.18 92.20 596.53 -18.25 机械设备
600489 中金黄金 -4.85 11.07 120.95 338.66 -17.28 有色金属
000829 天音控股 -10.69 5.73 25.72 135.81 -16.26 商业贸易
000951 中国重汽 -7.05 4.83 65.81 212.33 -16.10 交运设备
000792 盐湖钾肥 -2.38 3.95 81.52 625.71 -15.27 化工
600859 王府井 -7.77 11.78 45.00 176.84 -14.89 商业贸易
600357 承德钒钛 -7.44 13.38 18.41 180.54 -14.51 黑色金属
600009 上海机场 -1.90 4.81 38.20 736.10 -14.26 交通运输
000927 一汽夏利 -4.93 12.83 16.40 261.61 -13.56 交运设备
600600 青岛啤酒 -4.86 7.50 38.39 250.74 -12.80 食品饮料
002155 辰州矿业 -5.79 19.42 52.08 203.63 -12.51 有色金属
600500 中化国际 -3.48 15.53 23.88 343.30 -12.36 商业贸易
002128 露天煤业 -3.56 8.08 51.00 333.63 -12.30 采掘
600533 栖霞建设 -11.59 11.42 23.11 93.60 -12.27 房地产
600809 山西汾酒 -7.48 7.51 34.88 151.00 -12.21 食品饮料
600004 白云机场 -4.87 5.60 20.69 237.94 -12.19 交通运输
600118 中国卫星 -8.96 11.19 41.78 122.74 -12.07 交运设备
000807 云铝股份 -4.85 7.08 26.90 235.00 -11.97 有色金属
600597 光明乳业 -7.89 13.33 13.19 137.43 -11.77 食品饮料