代码 名称 收盘价 周涨跌幅(%) 去年涨跌幅(%) 市盈率 市净率 总股本
(元) (倍) (倍) (万股)
002186 全聚德 78.56 33.08 418.26 149.58 40.46 14156.00
000916 华北高速 9.72 20.15 131.85 31.51 3.03 109000.00
000729 燕京啤酒 25.22 19.81 117.41 53.89 5.08 110026.70
600860 北人股份 11.94 19.16 173.77 348.31 4.33 42200.00
000902 中国服装 9.00 17.34 134.01 634.69 5.70 21500.00
000786 北新建材 14.48 17.15 174.37 48.42 5.01 57515.00
600118 中国卫星 44.96 16.93 121.35 162.56 34.05 29378.17
000605 *ST四环 22.76 15.71 369.45 69.06 9322.50
601588 北辰实业 16.35 15.47 112.63 147.77 6.73 336702.00
000504 赛迪传媒 13.13 15.28 157.96 3922.17 9.16 31157.39
000802 北京旅游 27.66 14.01 282.05 300.59 12.44 13749.02
000938 紫光股份 23.97 13.98 167.56 265.06 7.57 20608.00
600723 西单商场 21.01 13.88 287.61 433.95 7.95 40971.80
600658 兆维科技 10.63 13.69 193.10 10.57 16702.32
600463 空港股份 16.81 13.58 124.11 52.63 4.76 14000.00
600791 天创置业 17.45 13.39 292.99 124.03 8.08 28305.00
600405 动力源 15.21 13.00 265.81 9.17 20868.72
600246 万通地产 27.31 12.99 157.75 77.25 5.72 50700.00
000969 安泰科技 20.88 12.93 70.77 71.17 4.65 40114.88
600376 天鸿宝业 40.97 12.03 494.48 14.60 25980.00
002066 瑞泰科技 22.56 12.02 70.53 58.99 6.32 6000.00
600764 中电广通 12.09 11.63 128.96 106.88 7.58 32972.70
000839 中信国安 38.50 11.59 51.75 142.66 6.67 78000.00
600288 大恒科技 13.83 11.53 188.37 121.21 5.24 33600.00
000860 顺鑫农业 19.83 10.97 129.79 65.25 4.18 43854.00
600588 用友软件 56.56 10.75 71.47 43.64 9.47 23137.92
600861 北京城乡 18.83 10.70 136.44 90.40 3.21 31680.49
600159 大龙地产 14.80 10.61 115.11 680.32 19.27 41500.16
600386 *ST北巴 26.11 10.22 170.43 139.74 13.22 40320.00
代码 名称 收盘价 周涨跌幅(%) 去年涨跌幅(%) 市盈率 市净率 总股本
(元) (倍) (倍) (万股)
600085 同仁堂 38.11 9.20 103.96 59.63 6.24 43402.19
600962 国投中鲁 23.84 9.11 229.07 42.08 6.84 16500.00
600485 中创信测 15.96 9.09 13.76 135.94 7.73 13663.20
600007 中国国贸 22.85 8.76 109.06 78.20 5.83 100728.25
600890 ST中房 9.26 8.69 217.32 14.55 57919.49
000666 经纬纺机 11.14 8.58 157.95 36.28 2.29 60380.00
600266 北京城建 31.40 8.35 153.04 143.01 7.35 74100.00
600056 中国医药 26.28 8.33 248.06 41.51 8.35 23919.84
000725 *ST东方A 13.64 8.25 400.00 59.32 9.78 287156.79
600138 中青旅 35.97 7.89 161.91 68.34 6.25 31950.00
000402 金融街 30.49 7.74 70.25 55.71 8.12 107845.16
600240 华业地产 16.97 7.68 134.87 246.81 9.76 43000.00
000609 绵世股份 74.82 7.65 751.13 65.94 17.24 14904.78
600313 ST中农 9.31 7.01 297.65 5.66 30420.00
600263 路桥建设 19.06 6.72 152.33 93.72 4.80 40813.30
000970 中科三环 14.50 6.70 48.34 59.96 7.24 50760.00
600037 歌华有线 33.49 6.52 102.96 100.94 9.18 106017.32
601111 中国国航 29.19 6.38 435.37 76.90 11.44 1225136.23
600578 京能热电 18.88 6.25 271.62 55.46 6.87 57336.00
600271 航天信息 69.18 6.22 87.40 44.07 8.32 30780.00
000151 中成股份 13.87 6.20 262.81 44.29 4.46 29598.00
002065 东华合创 41.16 6.16 112.15 61.81 8.68 12935.50
600980 北矿磁材 10.47 6.08 83.46 3.91 13000.00
600560 金自天正 15.64 5.96 77.66 48.54 3.75 9939.80
600299 星新材料 50.70 5.78 163.22 56.39 6.93 40208.27
600176 中国玻纤 31.13 5.53 292.26 60.40 11.96 42739.20
600536 中国软件 18.97 5.51 46.36 65.22 5.35 16131.11
600008 首创股份 22.31 5.43 272.47 98.06 10.56 220000.00
600206 有研硅股 25.97 5.01 120.41 58.91 5.24 14500.00
代码 名称 收盘价 周涨跌幅(%) 去年涨跌幅(%) 市盈率 市净率 总股本
(元) (倍) (倍) (万股)
600270 外运发展 20.70 4.92 155.68 34.22 4.13 90548.17
600100 同方股份 48.25 4.87 326.92 94.07 6.64 62861.23
600361 华联综超 34.10 4.79 41.95 80.55 8.14 37292.92
600161 天坛生物 49.92 4.65 131.52 144.39 25.89 32550.00
000882 华联股份 15.45 4.60 114.06 169.97 6.49 24920.00
600258 首旅股份 50.80 4.59 227.66 90.60 12.65 23140.00
601169 北京银行 21.29 4.57 62.88 40.83 5.07 622756.19
600511 国药股份 61.99 4.47 242.81 57.71 12.80 13300.00
600582 天地科技 53.66 4.44 246.10 75.10 16.06 33720.00
000959 首钢股份 9.07 4.37 160.66 36.93 3.42 296652.61
600166 福田汽车 13.67 4.19 281.40 29.17 6.22 81140.85
000758 中色股份 40.22 4.17 369.70 68.09 15.09 58080.00
002051 中工国际 28.36 3.92 82.73 37.94 5.84 19000.00
200725 *ST东方B 5.67 3.85 347.54 23.01 3.80 287156.79
002153 石基信息 144.29 3.81 546.51 118.54 16.92 5600.00
600058 五矿发展 45.81 3.69 509.63 45.13 9.93 82697.30
600195 中牧股份 34.04 3.56 178.80 85.01 12.60 39000.00
600410 华胜天成 27.16 3.15 92.30 49.61 7.67 34925.43
600055 万东医疗 16.19 2.86 213.12 123.13 5.12 14430.00
600855 航天长峰 14.74 2.57 114.12 1722.29 7.33 29260.40
600198 *ST大唐 19.41 2.37 47.78 202.20 23.75 43898.64
600429 ST三元 9.20 2.00 223.30 374.15 7.21 63500.00
600859 王府井 51.47 1.94 109.53 91.54 12.25 39297.30
002148 北纬通信 50.10 1.42 174.44 90.40 7.49 5040.00
002038 双鹭药业 61.11 1.01 548.28 61.21 14.81 12420.00
000065 北方国际 20.55 0.44 341.74 7.62 16243.71
002151 北斗星通 56.80 -2.07 376.19 96.08 12.68 5350.00
600062 双鹤药业 31.86 -5.07 341.96 48.55 7.07 44107.57