代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 月涨跌幅 月换手率 总股本
(元) (%) (%) (%) (%) (万股)
600369 ST长运 7.12 27.60 0.04 88.86 0.07 24485.75
002018 华星化工 29.05 25.87 35.08 53.87 52.68 12558.00
600746 江苏索普 12.28 23.05 31.15 47.24 80.63 30642.15
600596 新安股份 69.92 19.50 3.67 50.59 8.20 28678.65
600141 兴发集团 19.68 17.84 30.57 41.58 59.75 21000.00
600966 博汇纸业 22.49 17.14 16.15 32.45 31.89 31536.00
600581 八一钢铁 19.56 15.40 14.39 25.71 32.65 58957.61
600674 川投能源 31.61 14.32 18.21 17.20 63.44 49129.10
002005 德豪润达 17.29 13.90 20.00 12.35 61.93 16160.00
000565 渝三峡A 27.60 13.86 19.17 36.97 49.45 17343.69
000756 新华制药 8.90 13.67 31.95 26.78 67.04 45731.28
600131 岷江水电 11.53 13.37 46.32 35.81 98.80 50412.52
002038 双鹭药业 56.20 13.31 10.61 33.18 25.93 12420.00
600698 SST轻骑 11.42 12.96 23.95 24.00 43.03 97181.74
600444 国通管业 21.98 12.89 12.74 30.83 36.07 7000.00
600488 天药股份 13.59 12.50 25.32 21.12 58.06 54289.00
600061 中纺投资 11.57 12.33 28.18 19.28 95.65 42908.29
002078 太阳纸业 33.78 12.30 9.99 25.16 20.60 35886.09
600389 江山股份 28.25 11.84 25.54 8.99 68.49 19800.00
600781 上海辅仁 12.29 11.73 30.46 22.05 64.48 17759.29
600644 乐山电力 15.29 11.61 46.51 26.78 138.32 32648.01
000488 晨鸣纸业 16.19 11.42 13.09 14.82 32.06 170634.59
000605 *ST四环 16.19 11.27 64.77 16.81 65.24 9322.50
600797 浙大网新 11.34 11.18 17.73 24.89 40.59 81304.35
002073 青岛软控 42.78 11.12 11.26 34.40 23.32 14247.00
000861 海印股份 18.66 11.07 14.80 28.69 70.88 11125.45
002153 石基信息 137.60 11.00 8.79 29.82 19.64 5600.00
002017 东信和平 15.88 10.82 19.53 20.67 35.65 11804.00
000501 鄂武商A 17.75 10.25 5.01 21.58 10.10 50724.86
代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 月涨跌幅 月换手率 总股本
(元) (%) (%) (%) (%) (万股)
600588 用友软件 48.97 10.24 6.43 18.09 13.20 23137.92
600122 宏图高科 27.14 10.01 8.41 52.30 64.30 31920.00
600770 综艺股份 26.53 9.95 17.12 27.06 40.83 40500.00
002118 紫鑫药业 27.95 9.91 27.70 23.78 57.03 6752.30
600158 中体产业 35.36 9.34 47.76 61.31 139.90 73050.68
002107 沃华医药 25.68 9.28 11.81 17.26 22.39 6999.00
000900 现代投资 33.15 8.87 12.26 18.82 31.67 39916.59
600693 东百集团 29.58 8.83 8.14 22.84 24.34 13200.87
000972 新中基 16.73 8.64 18.33 40.35 46.57 32236.05
002074 东源电器 19.05 8.55 7.73 17.88 17.10 8280.00
600298 安琪酵母 27.74 8.40 33.44 38.98 77.24 27140.00
600577 精达股份 13.55 8.31 18.75 12.45 44.86 16360.00
600433 冠豪高新 9.70 8.26 21.48 13.98 76.63 16000.00
600405 动力源 11.26 7.96 26.83 23.46 67.37 20868.72
600723 西单商场 14.10 7.80 50.55 42.14 90.43 40971.80
600382 广东明珠 14.04 7.67 37.97 42.83 100.27 34174.66
600271 航天信息 64.69 7.62 3.38 20.80 9.90 30780.00
600692 亚通股份 10.50 7.58 26.33 40.94 118.04 29071.41
600422 昆明制药 7.95 7.29 29.49 24.80 49.31 31417.60
600812 华北制药 11.36 7.27 27.02 25.11 75.45 102857.76
600449 赛马实业 18.61 7.26 18.34 26.68 38.77 14421.60
600844 ST丹科 22.68 7.18 14.03 24.96 32.87 30456.46
600718 东软股份 47.00 7.11 4.54 11.03 12.61 28145.17
600062 双鹤药业 30.62 7.10 6.09 15.68 17.95 44107.57
600557 康缘药业 30.28 6.96 7.80 26.11 22.28 15606.00
600360 华微电子 22.60 6.96 17.24 22.69 30.81 23600.00
600594 益佰制药 18.58 6.90 45.66 23.21 121.23 18090.00
600486 扬农化工 29.99 6.76 12.95 20.44 35.58 11700.00
600517 置信电气 52.28 6.72 1.84 8.53 5.54 20623.50
代码 名称 收盘价 周涨跌幅 周换手率 月涨跌幅 月换手率 总股本
(元) (%) (%) (%) (%) (万股)
002028 思源电气 56.21 6.56 3.44 19.90 10.11 17175.00
600100 同方股份 43.34 6.51 17.29 29.14 36.89 62861.23
002069 獐子岛 85.65 6.40 5.78 16.21 11.58 11310.00
002004 华邦制药 30.88 6.37 15.11 21.67 38.17 13200.00
600439 瑞贝卡 46.20 6.30 5.35 25.58 16.12 23711.25
600975 新五丰 15.10 6.04 63.21 59.28 148.20 18027.70
600410 华胜天成 23.85 6.00 11.59 14.22 23.79 34925.43
002049 晶源电子 15.08 5.97 18.88 16.90 71.13 9000.00
000759 武汉中百 19.36 5.91 4.61 22.53 11.24 33526.70
600035 楚天高速 8.82 5.88 17.26 15.14 46.46 93165.25
600276 恒瑞医药 55.17 5.75 1.49 17.23 5.05 43107.17
002148 北纬通信 50.88 5.67 27.86 30.80 106.83 5040.00
600522 中天科技 13.20 5.60 9.60 12.34 28.59 27080.30
600112 长征电气 14.35 5.59 9.93 21.20 29.40 25829.82
000729 燕京啤酒 19.66 5.42 15.81 24.19 36.69 110026.17
600467 好当家 15.39 5.41 25.08 30.76 57.49 63360.00
600800 S*ST磁卡 12.70 5.31 7.68 15.04 20.79 55165.92
000963 华东医药 15.37 5.27 6.51 24.35 18.11 43406.00
600697 欧亚集团 25.95 5.15 2.89 16.73 13.01 15908.81
600960 滨州活塞 14.37 5.12 14.64 10.45 52.69 10854.90
600327 大厦股份 14.25 4.93 8.32 13.10 25.34 32606.99
002144 宏达经编 25.76 4.93 54.44 35.51 179.06 10733.88
600351 亚宝药业 14.90 4.71 14.16 15.77 51.16 13312.50
600426 华鲁恒升 26.18 4.64 8.78 19.76 29.92 49575.00
002157 正邦科技 31.82 4.53 45.01 33.98 141.47 7529.68
600737 中粮屯河 18.80 4.50 19.87 31.47 56.96 80560.42
600511 国药股份 57.54 4.41 1.88 12.23 7.38 13300.00
600185 海星科技 9.19 4.31 36.11 26.24 38.10 33759.44
002015 霞客环保 14.58 4.29 11.00 8.40 38.86 10064.00
600487 亨通光电 21.40 4.24 14.79 19.69 37.18 16612.00