代码 名称 区间表现 市盈率(倍) A股市值
[12.1-12.14] (不含限售股)
(亿元)
涨跌幅 换手率 2006年 2007年 2008年
(%) (%) 预测值 预测值
600307 酒钢宏兴 26.21 32.30 49.96 36.07 20.79 84.74
600596 新安股份 26.02 4.53 52.04 40.97 31.20 115.11
600809 山西汾酒 24.72 15.55 59.18 42.29 30.05 54.16
600519 贵州茅台 24.50 3.25 135.54 92.16 63.46 881.13
002083 孚日股份 23.92 21.72 59.87 43.49 31.41 14.79
000709 唐钢股份 21.52 11.86 32.96 22.08 18.75 229.77
000559 万向钱潮 21.52 17.51 75.57 49.46 36.59 65.57
600100 同方股份 21.25 19.61 159.24 66.99 39.66 156.50
600096 云天化 20.19 10.26 45.17 40.79 32.19 103.72
600078 澄星股份 20.05 28.66 94.52 48.57 32.44 30.74
000422 湖北宜化 20.01 15.14 47.77 31.80 21.42 91.26
000858 五粮液 19.93 13.39 136.45 94.09 65.10 605.73
000792 盐湖钾肥 18.96 6.93 66.13 50.40 38.16 273.29
600008 首创股份 18.94 30.76 99.04 82.14 73.02 161.58
600415 小商品城 18.73 10.17 35.69 29.76 23.37 65.08
600779 水井坊 18.31 17.06 119.53 78.45 46.64 72.48
600060 海信电器 17.84 32.07 49.54 34.03 26.21 31.98
600117 西宁特钢 17.83 36.99 69.71 40.75 26.75 73.90
600058 五矿发展 17.83 19.49 61.18 40.66 33.08 119.43
000729 燕京啤酒 17.81 20.88 66.86 53.68 44.35 89.93
600598 北大荒 17.77 30.43 42.96 38.01 33.10 67.78
600631 百联股份 17.55 6.76 92.64 69.53 53.18 151.57
000822 山东海化 17.46 14.47 43.00 32.42 25.43 73.53
600859 王府井 17.33 8.19 100.30 83.51 57.13 97.52
000829 天音控股 17.32 7.47 91.71 50.20 32.87 92.23
000629 攀钢钢钒 17.22 28.29 49.38 30.02 21.54 230.70
002110 三钢闽光 16.81 35.98 24.47 21.29 15.53 16.47
000410 沈阳机床 16.65 25.64 76.01 47.07 26.20 55.89
600812 华北制药 16.63 48.43 279.71 188.43 85.20 84.00
600761 安徽合力 16.57 10.78 51.30 37.85 27.78 83.16
代码 名称 区间表现 市盈率(倍) A股市值
[12.1-12.14] (不含限售股)
(亿元)
涨跌幅 换手率 2006年 2007年 2008年
(%) (%) 预测值 预测值
600361 华联综超 16.45 6.03 71.58 56.04 41.58 78.91
000568 泸州老窖 15.85 10.86 186.00 94.75 61.26 321.23
600770 综艺股份 15.57 23.70 438.45 143.63 49.98 63.03
600357 承德钒钛 15.47 26.06 46.66 32.56 18.55 101.54
600694 大商股份 15.44 8.70 58.29 43.98 35.31 129.79
600005 武钢股份 15.39 16.87 33.33 19.44 14.55 519.50
600256 广汇股份 15.18 11.52 86.24 39.67 33.44 78.06
600037 歌华有线 15.08 12.58 69.58 72.31 53.15 165.58
000061 农产品 15.05 12.92 222.84 71.25 53.71 75.70
600088 中视传媒 14.89 15.82 143.05 112.20 54.98 29.10
600012 皖通高速 14.70 17.68 20.03 21.69 18.61 42.16
000898 鞍钢股份 14.36 17.09 29.54 22.41 17.98 358.13
600835 上海机电 14.33 14.66 57.23 34.22 26.73 72.56
600085 同仁堂 14.28 19.48 87.27 50.20 42.02 60.94
600022 济南钢铁 14.27 12.58 28.73 17.28 15.67 90.93
600535 天士力 14.25 11.75 49.49 48.26 36.33 44.46
600808 马钢股份 13.92 45.56 27.70 21.86 15.36 111.50
000690 宝新能源 13.83 10.14 64.20 47.89 28.63 69.44
600655 豫园商城 13.81 8.21 100.19 30.39 36.05 148.17
002024 苏宁电器 13.68 4.34 129.38 68.02 41.24 631.06
000876 新希望 13.67 10.27 55.26 37.77 27.73 56.29
600190 锦州港 13.44 7.50 80.15 48.90 40.18 43.14
600780 通宝能源 13.37 13.83 75.77 57.94 57.54 76.59
600628 新世界 13.31 17.21 61.75 51.31 39.80 63.86
000959 首钢股份 13.19 16.09 49.77 32.25 28.80 98.30
600196 复星医药 12.88 14.25 65.72 46.91 38.05 86.81
600498 烽火通信 12.58 46.03 136.50 81.34 60.71 30.66
000652 泰达股份 12.44 11.34 215.54 61.38 42.20 150.39
600797 浙大网新 12.33 22.86 67.57 47.95 42.08 73.15
600271 航天信息 12.25 6.52 52.50 42.50 33.92 116.94
代码 名称 区间表现 市盈率(倍) A股市值
[12.1-12.14] (不含限售股)
(亿元)
涨跌幅 换手率 2006年 2007年 2008年
(%) (%) 预测值 预测值
600221 海南航空 12.06 36.82 231.14 88.07 46.63 145.35
000912 泸天化 11.88 15.38 23.79 21.56 16.40 47.82
000970 中科三环 11.81 16.86 45.34 41.05 31.41 36.29
600019 宝钢股份 11.78 13.06 21.85 18.72 14.70 910.68
600011 华能国际 11.68 2.87 30.54 27.16 23.65 389.46
600309 烟台万华 11.65 5.88 69.70 40.15 29.02 284.99
000581 威孚高科 11.58 15.04 115.79 54.54 29.73 60.94
600521 华海药业 11.52 6.79 47.79 38.33 29.08 36.29
002078 太阳纸业 11.45 10.61 36.91 30.12 22.31 35.07
600269 赣粤高速 11.45 14.30 24.16 20.21 18.65 105.50
600150 中国船舶 11.37 4.88 571.67 55.05 35.19 311.09
600887 伊利股份 11.34 19.01 55.22 46.52 37.26 173.27
600649 原水股份 11.34 18.86 64.15 68.47 60.60 213.38
600098 广州控股 11.29 12.12 38.80 22.98 26.09 59.35
000063 中兴通讯 11.27 7.67 64.67 41.19 28.54 265.03
600690 青岛海尔 11.21 13.41 79.10 35.74 26.69 140.18
600460 士兰微 11.10 16.29 74.39 37.19 29.79 23.23
600635 大众公用 10.99 17.41 183.93 187.72 154.41 152.76
600160 巨化股份 10.98 19.65 42.20 39.21 22.98 33.21
600026 中海发展 10.97 22.59 40.45 25.02 21.98 151.61
600282 南钢股份 10.75 15.63 42.09 17.81 14.18 78.16
600642 申能股份 10.73 13.58 26.84 29.34 26.10 234.58
002106 莱宝高科 10.71 19.26 37.32 35.29 24.82 19.73
600143 金发科技 10.70 9.89 70.10 46.03 27.53 95.08
000717 韶钢松山 10.62 24.53 41.30 18.97 15.82 116.30
601006 大秦铁路 10.61 5.42 70.25 51.58 40.29 615.69
600003 ST东北高 10.59 19.27 39.44 36.64 25.02 23.74
600754 锦江股份 10.57 17.90 54.12 47.82 40.85 36.55
600550 天威保变 10.56 19.21 197.11 104.72 60.18 191.33