概念板块 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
中药 16.98 128.16 0.1319 羚锐股份(600285) 1016455 133.14
食品 33.77 174.69 0.1926 云南城投(600239) 2742467.7 118.63
世博概念 36.50 982.11 0.0372 中船股份(600072) 139197.3 117.54
高速公路 9.67 35.94 0.2719 海南高速(000886) 704917.1 115.41
特色原料药 15.43 116.69 0.1309 东北制药(000597) 1165665.5 111.63
日用消费品 21.11 130.61 0.1615 新中基(000972) 1789846.4 109.68
零售业 20.79 107.75 0.1908 西单商场(600723) 2321073.1 108.59
农业 14.42 166.26 0.0836 新五丰(600975) 2417142.8 96.50
汽车 14.83 89.68 0.1647 昌河股份(600372) 2222739.8 92.62
医药 15.89 147.94 0.1064 羚锐股份(600285) 3543853.9 91.37
中小企业板 26.63 75.30 0.3537 华星化工(002018) 3418910.8 88.05
生物制药 16.13 128.11 0.1242 东北制药(000597) 2221758.3 87.85
复星系 14.70 67.78 0.2268 友谊股份(600827) 169378.9 87.78
深圳本地股 33.49 85.26 0.3978 深圳华强(000062) 7594940 86.69
房地产 17.93 124.45 0.1444 东百集团(600693) 8877948.7 84.88
含B股的A股 17.33 83.12 0.2031 海南航空(600221) 4401264.2 84.27
奥运概念 17.61 581.12 0.0296 首旅股份(600258) 648162.3 83.27
传媒业 19.65 148.98 0.1290 ST华光(600076) 801748.3 82.71
IPTV概念 40.75 84.20 0.4928 中兴通讯(000063) 479668.8 80.63
民营概念 14.42 125.86 0.1146 重庆百货(600729) 404700.1 74.29
艾滋病概念 17.03 100.79 0.1689 长春高新(000661) 88846.6 72.20
金融 10.97 55.79 0.1839 华茂股份(000850) 7824200.7 70.10
本周热点概念板块点评:
本周个股行情有所活跃,市场人气正在逐渐恢复。
食品板块:未来需求的强劲刺激以及消费结构的持续升级,使该板块利润水平将维持稳定上升的势头,其中的龙头企业值得长期关注。
农业板块:中央经济工作会议再次把农业放在了重要位置,未来随着粮食及各类农产品价格的持续走高,将提升农业类上市公司业绩,农业板块走势也将成为市场关注的热点。
零售板块:未来由于温和的通胀以及企业转型和企业间并购都将为零售板块带来增长动力,其中的具有区域性龙头的上市公司值得投资者关注。
后市个股机会开始增多,操作上宜重点关注基金重仓权重股动向,前期调整已经到位的成长性较好的二、三线蓝筹也可逢低介入。港澳资讯 陈炜