代码 名称 区间涨跌幅[10.16-11.28](%) 周涨跌 周换手 收盘价 前三季每股指标
幅(%) 率(%) (元)
每股收益(元) 每股净资产(元)
000838 国兴地产 -40.24 34.74 22.96 39.95 0.01 1.46
000602 金马集团 -30.15 29.17 9.91 30.91 0.22 2.35
600307 酒钢宏兴 -42.11 24.08 17.84 25.04 0.58 5.10
000046 泛海建设 -29.71 22.51 2.48 57.41 0.65 5.10
002070 众和股份 -21.16 20.86 5.74 16.80 0.24 3.55
000498 *ST丹化 -39.81 20.00 23.31 6.54 -0.20 -0.05
000898 鞍钢股份 -22.76 19.97 9.12 29.32 1.11 5.64
000709 唐钢股份 -29.76 19.65 7.86 20.46 0.75 4.50
600005 武钢股份 -26.90 19.50 9.57 17.16 0.64 3.21
600481 双良股份 -24.22 18.88 11.07 13.35 0.17 1.59
600193 创兴置业 -26.23 18.23 13.42 14.66 0.47 1.57
600970 中材国际 -26.62 16.89 8.69 48.86 0.87 5.22
600771 东盛科技 -34.61 16.79 12.68 14.40 0.03 1.20
000655 金岭矿业 -32.92 16.56 8.71 34.91 0.49 2.33
000687 保定天鹅 -26.05 16.18 8.91 11.92 0.14 2.81
600851 海欣股份 -28.18 16.13 9.00 11.81 0.01 1.67
002076 雪莱特 -24.51 16.05 15.54 14.82 0.21 1.90
600582 天地科技 -26.09 16.02 3.01 44.82 0.54 3.34
600807 天业股份 -23.50 16.02 20.69 11.30 0.08 1.93
600117 西宁特钢 -27.58 15.94 14.48 19.57 0.28 3.30
600675 中华企业 -31.03 15.69 18.08 23.08 0.46 3.22
600246 万通地产 -21.26 15.63 4.93 22.86 0.40 7.17
002083 孚日股份 -20.05 15.32 9.32 13.40 0.25 2.30
600678 四川金顶 -20.61 15.24 42.33 8.62 0.04 1.18
000615 湖北金环 -20.18 15.21 8.23 8.33 0.06 2.88
600576 万好万家 -26.75 15.21 31.32 12.80 0.02 2.07
600019 宝钢股份 -31.24 15.15 7.44 16.72 0.60 4.90
600808 马钢股份 -36.76 14.65 21.59 9.39 0.24 3.34
600022 济南钢铁 -37.60 14.27 7.88 18.50 0.73 3.84
代码 名称 区间涨跌幅[10.16-11.28](%) 周涨跌 周换手 收盘价 前三季每股指标
幅(%) 率(%) (元)
每股收益(元) 每股净资产(元)
000410 沈阳机床 -34.09 14.20 11.93 18.18 0.17 2.36
600975 新五丰 -20.94 14.03 15.67 10.81 0.09 2.58
601003 柳钢股份 -23.06 14.01 16.58 15.95 0.52 3.31
000546 光华控股 -24.70 13.73 15.86 8.45 -0.06 0.56
000985 大庆华科 -27.34 13.66 9.15 12.98 0.07 3.28
000060 中金岭南 -45.47 13.56 12.88 42.29 1.33 5.03
000717 韶钢松山 -26.81 13.52 13.89 10.58 0.38 4.38
001696 宗申动力 -22.40 13.31 6.77 19.83 0.34 2.38
600548 深高速 -23.64 13.25 10.63 11.54 0.30 3.15
000652 泰达股份 -26.88 13.24 6.39 21.30 0.09 1.55
600293 三峡新材 -28.65 13.18 57.43 8.33 0.02 2.19
000960 锡业股份 -37.35 13.12 8.08 63.12 0.85 4.05
600378 天科股份 -20.16 12.94 5.11 15.62 0.11 1.56
000825 太钢不锈 -34.27 12.90 8.37 23.63 1.04 4.70
600888 新疆众和 -43.34 12.51 7.21 22.49 0.27 1.94
000151 中成股份 -31.51 12.49 10.79 11.17 0.23 3.11
000938 紫光股份 -20.62 12.42 34.24 17.92 0.07 3.17
600677 航天通信 -29.85 12.42 14.28 24.71 1.30 1.93
600873 五洲明珠 -23.66 12.35 17.02 9.37 0.07 1.93
000718 苏宁环球 -34.54 12.20 5.48 30.91 0.22 1.38
600533 栖霞建设 -21.51 12.15 5.30 24.00 0.54 3.71
000762 西藏矿业 -40.81 12.06 10.10 22.85 0.13 2.25
600111 包钢稀土 -41.59 12.05 11.63 39.62 0.46 3.47
000612 焦作万方 -40.75 11.94 9.23 42.10 1.17 3.15
000537 广宇发展 -21.23 11.93 12.64 12.85 0.02 1.06
600733 S前锋 -21.74 11.81 4.33 35.51 0.04 1.33
600379 宝光股份 -40.35 11.68 18.80 9.18 0.02 1.96
000009 S深宝安A -21.24 11.65 4.93 12.84 0.17 1.77
600031 三一重工 -25.39 11.52 5.05 49.00 1.36 4.46
代码 名称 区间涨跌幅[10.16-11.28](%) 周涨跌 周换手 收盘价 前三季每股指标
幅(%) 率(%) (元)
每股收益(元) 每股净资产(元)
600058 五矿发展 -40.08 11.49 8.52 37.15 0.76 4.61
000780 ST平能 -21.70 11.40 6.91 13.78 0.18 1.72
002169 智光电气 -21.61 11.34 21.25 28.17 0.23 3.95
000005 ST星源 -24.20 11.19 6.39 6.66 0.10 0.87
002149 西部材料 -43.39 11.12 14.70 30.19 0.21 3.43
600227 赤天化 -22.90 10.92 7.42 21.53 0.80 7.54
600219 南山铝业 -37.72 10.87 8.32 25.70 0.65 5.62
600791 天创置业 -29.73 10.84 17.00 14.73 0.11 2.16
002139 拓邦电子 -22.34 10.80 12.53 27.09 0.10 5.26
000548 湖南投资 -20.36 10.78 14.23 13.26 0.38 2.46
600611 大众交通 -26.07 10.71 7.43 18.92 0.36 3.51
000858 五粮液 -32.50 10.64 4.13 38.80 0.35 2.49
600682 S宁新百 -20.68 10.60 3.51 20.98 0.33 4.12
600614 ST鼎立 -25.93 10.57 5.28 9.73 0.26 0.55
002151 北斗星通 -29.62 10.55 13.58 46.73 0.44 4.48
000959 首钢股份 -22.04 10.42 7.02 7.95 0.18 2.65
600458 时代新材 -35.80 10.37 9.56 14.90 0.09 1.90
601318 中国平安 -25.83 10.32 3.20 119.95 1.59 14.06
601628 中国人寿 -26.03 10.30 4.51 60.48 0.87 5.97
000923 S宣工 -30.03 10.28 8.35 17.70 0.03 2.40
000422 湖北宜化 -22.96 10.26 5.20 17.41 0.47 3.07
600230 沧州大化 -33.09 10.23 8.82 22.95 0.38 3.74
600456 宝钛股份 -27.71 10.21 2.79 63.03 0.95 5.20
000628 高新发展 -39.27 10.20 17.40 11.02 -0.30 1.52
000012 南玻A -30.19 10.08 10.39 20.54 0.29 2.47
000518 四环生物 -24.19 10.07 7.74 6.01 -0.03 0.97
600739 辽宁成大 -30.31 10.05 5.56 48.27 1.98 4.06
600864 岁宝热电 -26.32 10.04 7.59 29.38 1.02 10.97
000155 川化股份 -20.54 10.03 10.86 12.40 0.16 3.52