代码 名称 区间表现(11.1-11.16) 前三季每股指标 所属行业
涨跌幅(%) 换手率(%) 收盘价(元) 每股收益(元) 每股净资产(元)
600568 *ST潜药 63.10 17.86 12.95 0.13 2.98 医疗保健
600128 弘业股份 33.15 185.47 21.37 0.14 3.68 可选消费
600180 九发股份 32.36 72.47 11.82 -0.66 2.60 日常消费
000882 华联股份 26.18 48.54 12.05 0.07 2.38 可选消费
600501 航天晨光 25.67 45.98 17.48 0.08 3.17 工业
600793 宜宾纸业 25.06 42.04 10.73 -0.47 1.03 材料
002144 宏达经编 24.14 161.83 20.31 0.15 2.71 可选消费
600339 天利高新 23.54 84.74 14.64 0.05 2.84 材料
600228 昌九生化 22.68 71.63 8.06 0.01 1.41 材料
600766 园城股份 22.07 31.16 12.39 0.23 0.96 金融
600271 航天信息 21.70 22.07 60.40 1.18 8.31 信息技术
000796 宝商集团 20.89 77.84 8.74 0.03 1.38 可选消费
600488 天药股份 20.65 64.68 11.86 0.05 2.63 医疗保健
600981 江苏开元 20.30 35.90 11.32 0.09 1.39 可选消费
600615 丰华股份 18.52 54.90 16.00 -0.12 0.79 金融
600728 SST新太 18.40 26.00 13.19 -0.09 -0.65 信息技术
000553 沙隆达A 18.34 41.73 10.84 0.04 1.56 材料
000996 捷利股份 17.97 59.44 23.37 0.05 3.32 工业
600599 *ST花炮 16.15 55.98 14.89 0.15 1.64 可选消费
600359 新农开发 16.01 48.00 8.26 -0.09 3.26 日常消费
000531 穗恒运A 15.95 52.40 16.14 0.00 2.75 公用事业
000760 博盈投资 15.74 46.84 11.18 0.03 1.51 可选消费
600634 海鸟发展 15.59 47.37 12.90 0.04 2.38 金融
002111 威海广泰 15.38 44.48 49.36 0.42 3.83 工业
000582 北海港 15.14 7.03 14.91 -0.04 1.57 工业
000611 时代科技 14.81 64.02 9.30 0.13 1.77 信息技术
002012 凯恩股份 14.45 29.61 8.00 -0.02 1.77 材料
600361 华联综超 14.22 10.85 29.80 0.32 4.19 日常消费
600197 伊力特 14.19 56.00 11.99 0.19 2.06 日常消费
600589 广东榕泰 13.99 58.01 13.28 0.31 3.05 材料
代码 名称 区间表现(11.1-11.16) 前三季每股指标 所属行业
涨跌幅(%) 换手率(%) 收盘价(元) 每股收益(元) 每股净资产(元)
600803 威远生化 13.83 18.63 7.90 0.09 1.58 材料
600827 友谊股份 13.71 28.28 18.99 0.56 7.06 日常消费
600773 ST雅砻 13.49 19.31 6.90 -0.03 0.27 医疗保健
600718 东软股份 13.48 18.57 44.54 0.46 5.48 信息技术
600800 S*ST磁卡 13.42 20.65 11.41 -0.05 0.41 工业
000565 渝三峡A 13.37 53.91 21.28 0.14 2.27 材料
000555 *ST太光 13.26 20.13 8.03 -0.06 -1.48 信息技术
600372 昌河股份 13.10 48.97 6.82 -0.78 2.02 可选消费
600847 ST渝万里 13.10 10.47 8.03 -0.13 0.22 工业
600689 上海三毛 13.05 123.15 12.91 0.63 2.13 可选消费
600234 ST天龙 12.76 48.92 7.07 -0.03 -3.70 可选消费
600433 冠豪高新 12.69 33.70 8.26 0.04 2.61 材料
600306 商业城 12.59 70.70 11.98 0.03 2.67 可选消费
600737 中粮屯河 12.51 52.31 14.12 0.21 1.49 日常消费
600498 烽火通信 12.38 62.36 14.07 0.19 5.63 信息技术
600094 *ST华源 12.34 34.60 6.10 -1.01 -1.42 工业
000722 金果实业 12.22 62.70 8.08 -0.23 2.45 工业
000558 莱茵置业 12.13 30.49 14.14 -0.01 1.43 金融
600631 百联股份 12.07 13.34 21.54 0.21 3.45 可选消费
600365 通葡股份 11.53 23.06 10.45 -1.40 1.86 日常消费
000889 渤海物流 11.51 18.80 7.85 0.00 2.06 可选消费
600707 彩虹股份 11.46 29.57 6.32 -0.11 3.19 信息技术
600661 交大南洋 11.07 33.81 10.03 0.07 2.18 工业
002028 思源电气 10.75 6.54 46.99 0.71 11.41 工业
600080 *ST金花 10.63 18.85 7.08 -0.18 2.11 医疗保健
600530 交大昂立 10.30 11.95 10.49 0.08 3.95 医疗保健
000656 ST东源 10.28 4.52 10.08 0.07 1.63 金融
000409 ST泰格 10.28 14.76 9.12 -0.01 0.46 工业
600836 界龙实业 10.23 32.57 10.02 0.05 2.32 工业
600316 洪都航空 9.99 13.75 38.19 0.20 6.04 工业
代码 名称 区间表现(11.1-11.16) 前三季每股指标 所属行业
涨跌幅(%) 换手率(%) 收盘价(元) 每股收益(元) 每股净资产(元)
600830 大红鹰 9.82 29.19 18.11 0.16 1.63 可选消费
600389 江山股份 9.69 33.53 24.00 0.32 3.25 材料
000586 汇源通信 9.39 72.88 13.40 -0.17 1.26 信息技术
002156 通富微电 9.28 44.84 18.60 0.19 3.62 信息技术
002032 苏泊尔 9.28 14.83 43.22 0.45 7.11 可选消费
600506 香梨股份 9.16 26.56 14.18 -0.06 2.62 日常消费
600122 宏图高科 9.06 15.39 17.82 0.13 3.73 可选消费
600605 汇通能源 8.98 30.89 15.05 0.02 1.66 工业
600555 九龙山 8.88 35.55 15.81 0.19 4.67 工业
000930 丰原生化 8.82 28.28 7.40 -0.39 1.49 日常消费
000727 华东科技 8.78 21.39 7.56 0.07 2.81 信息技术
600405 动力源 8.77 40.05 10.42 -0.02 1.66 工业
000036 华联控股 8.75 25.96 8.20 -0.04 1.66 材料
600691 *ST东碳 8.62 18.52 7.06 0.08 -0.12 材料
600683 银泰股份 8.54 62.39 17.16 0.05 1.64 工业
600645 *ST春花 8.50 13.23 7.40 0.02 0.26 可选消费
000679 大连友谊 8.47 28.95 14.73 0.06 2.50 日常消费
002037 久联发展 8.36 36.46 18.40 0.23 3.85 材料
000851 高鸿股份 8.35 32.71 9.08 0.02 1.81 信息技术
600462 *ST石岘 8.12 29.32 6.79 -0.38 0.47 材料
600850 华东电脑 7.92 22.20 9.27 0.02 1.31 信息技术
600834 申通地铁 7.87 42.08 12.89 0.20 1.92 工业
000671 阳光发展 7.62 25.20 15.26 -0.14 2.38 金融
000995 皇台酒业 7.56 38.03 7.68 -0.11 1.93 日常消费
002085 万丰奥威 7.56 29.58 9.25 0.13 2.79 可选消费
000590 紫光古汉 7.54 19.27 8.98 0.05 1.47 医疗保健
002044 江苏三友 7.41 33.53 7.97 0.17 2.32 可选消费
000901 航天科技 7.35 25.24 11.83 -0.07 1.60 可选消费
000801 四川湖山 7.32 29.06 8.80 0.04 0.98 可选消费
600240 华业地产 7.32 34.48 18.63 0.06 2.14 金融