第A24版:应时报表
3上一版  下一版4  
PDF 版
· 三季报披露的QFII重仓股情况一览
· 一周强势股排行榜
收藏 打印 推荐  更多功能  
     
     
     
     
  2007 年 10 月 27 日 星期
上一期  下一期  
 
下一篇4  
    论坛 博客 推荐  
三季报披露的QFII重仓股情况一览
代码 名称 QFII名称 持仓数量

(万股) 持仓市值

(万元) 占流通股

比例(%)

000001 深发展A 摩根大通银行 3,642.98 145,646.30 2.35

000157 中联重科 摩根士丹利国际有限公司 1,236.11 53,968.60 2.96

000157 中联重科 瑞士银行有限公司 790.50 34,513.25 1.90

000410 沈阳机床 瑞士银行有限公司 1,525.00 38,277.60 5.07

000410 沈阳机床 荷兰银行有限公司 642.57 16,128.56 2.13

000410 沈阳机床 摩根士丹利国际有限公司 612.99 15,386.11 2.04

000410 沈阳机床 摩根大通银行 423.91 10,640.03 1.41

000423 东阿阿胶 JF资产管理有限公司 680.65 20,868.64 1.69

000565 渝三峡A 马丁可利投资管理有限公司 449.97 7,334.57 4.36

000599 青岛双星 瑞士银行有限公司 62.86 464.57 0.19

000612 焦作万方 摩根士丹利投资管理公司 1,026.05 57,868.97 3.61

000612 焦作万方 瑞士信贷(香港)有限公司 669.60 37,765.30 2.36

000612 焦作万方 摩根大通银行 631.38 35,609.74 2.22

000715 中兴商业 美林国际 455.13 8,019.45 3.27

000715 中兴商业 高盛公司 401.23 7,069.63 2.89

000715 中兴商业 瑞士银行有限公司 381.14 6,715.72 2.74

000715 中兴商业 渣打银行香港分行 268.38 4,728.88 1.93

000715 中兴商业 花旗环球金融有限公司 214.89 3,786.39 1.55

000731 四川美丰 荷兰商业银行 406.89 8,259.92 2.42

000731 四川美丰 马丁可利投资管理有限公司 254.82 5,172.91 1.52

000731 四川美丰 瑞士银行有限公司 184.08 3,736.79 1.10

000731 四川美丰 香港上海汇丰银行有限公司 178.39 3,621.30 1.06

000731 四川美丰 摩根士丹利国际有限公司 155.69 3,160.57 0.93

000748 长城信息 法国爱德蒙得洛希尔银行 150.00 3,864.00 0.81

000759 武汉中百 富通银行 1,074.96 18,543.06 3.38

000822 山东海化 安保资本投资有限公司 466.41 7,994.20 0.94

000911 南宁糖业 荷兰商业银行 1,032.02 15,893.13 8.20

代码 名称 QFII名称 持仓数量

(万股) 持仓市值

(万元) 占流通股

比例(%)

000911 南宁糖业 马丁可利投资管理有限公司 421.59 6,492.46 3.35

000911 南宁糖业 香港上海汇丰银行有限公司 238.66 3,675.29 1.90

000916 华北高速 瑞士信贷(香港)有限公司 853.32 7,091.06 2.07

000959 首钢股份 法国巴黎银行 832.00 7,745.92 0.76

002003 伟星股份 德意志银行 156.00 3,586.44 1.75

002013 中航精机 富通银行 60.00 1,412.88 1.57

002031 巨轮股份 淡马锡富敦投资有限公司 248.46 3,970.34 2.80

002031 巨轮股份 花旗环球金融有限公司 173.13 2,766.67 1.95

002033 丽江旅游 德意志银行 76.11 2,065.74 1.65

002069 獐子岛 富通银行 137.71 9,861.31 2.61

002069 獐子岛 美林国际 135.33 9,690.67 2.56

002069 獐子岛 瑞士银行有限公司 101.53 7,270.61 1.92

002070 众和股份 通用电气资产管理公司 268.93 5,155.34 8.30

002070 众和股份 英国保诚资产管理(香港)有限公司 67.00 1,284.37 2.07

002073 青岛软控 斯坦福大学 57.86 2,121.89 1.61

002083 孚日股份 摩根大通银行 202.24 3,076.10 1.97

002087 新野纺织 瑞士信贷(香港)有限公司 119.99 1,087.13 1.50

002097 山河智能 香港上海汇丰银行有限公司 218.90 13,309.41 3.30

002111 威海广泰 美林国际 114.06 4,196.40 5.38

002111 威海广泰 香港上海汇丰银行有限公司 86.59 3,185.81 4.08

002156 通富微电 新加坡政府投资有限公司 16.70 323.65 0.31

600026 中海发展 日兴资产管理有限公司 800.04 28,201.32 1.77

600038 哈飞股份 花旗环球金融有限公司 45.57 964.77 0.27

600131 岷江水电 比尔及梅林达-盖茨基金会 200.00 2,074.03 0.89

600189 吉林森工 瑞士银行有限公司 790.21 12,161.29 4.70

600192 长城电工 美林国际 606.31 10,325.51 4.19

600192 长城电工 马丁可利投资管理有限公司 248.47 4,231.51 1.72

代码 名称 QFII名称 持仓数量

(万股) 持仓市值

(万元) 占流通股

比例(%)

600192 长城电工 香港上海汇丰银行有限公司 203.21 3,460.66 1.40

600192 长城电工 日兴资产管理有限公司 180.00 3,065.34 1.24

600192 长城电工 瑞士银行有限公司 94.10 1,602.45 0.65

600206 有研硅股 富通银行 70.24 2,026.53 0.80

600229 青岛碱业 摩根大通银行 322.75 2,907.96 2.07

600229 青岛碱业 瑞士银行有限公司 44.86 404.21 0.29

600308 华泰股份 摩根士丹利国际有限公司 595.14 18,508.90 1.72

600312 平高电气 瑞士银行有限公司 1,109.15 26,819.22 5.69

600312 平高电气 荷兰商业银行 571.62 13,821.87 2.93

600312 平高电气 通用电气资产管理公司 484.21 11,708.25 2.48

600316 洪都航空 瑞士银行有限公司 116.01 4,366.59 0.93

600415 小商品城 富通银行 207.80 18,068.55 2.77

600476 湘邮科技 美林国际 71.81 1,389.56 0.90

600489 中金黄金 瑞士银行有限公司 321.70 45,201.51 2.21

600489 中金黄金 瑞士信贷(香港)有限公司 293.56 41,248.78 2.02

600550 天威保变 马丁可利投资管理有限公司 513.19 21,866.97 1.51

600550 天威保变 富通银行 319.61 13,618.58 0.94

600550 天威保变 花旗环球金融有限公司 194.75 8,298.24 0.57

600557 康缘药业 荷兰商业银行 249.23 6,165.94 2.49

600561 江西长运 野村证券株式会社 70.00 901.60 0.63

600573 惠泉啤酒 瑞士信贷(香港)有限公司 100.00 966.96 0.88

600584 长电科技 英国保诚资产管理(香港)有限公司 380.00 6,862.77 1.85

600595 中孚实业 安保资本投资有限公司 145.40 4,708.05 0.40

600615 丰华股份 东方汇理银行 138.00 1,766.40 1.82

600660 福耀玻璃 摩根士丹利国际有限公司 1,109.53 37,391.16 2.40

600720 祁连山 摩根大通银行 1,145.69 12,614.02 3.38

601005 重庆钢铁 瑞士信贷(香港)有限公司 250.00 2,277.50 0.71

下一篇4  
收藏 打印 推荐    
 
友情链接
 
现代快报版权所有 版权声明  | 投稿信箱 | 联系方式 | 网管信箱 | 广告服务