股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
600197 伊力特 2007-08-01 2337.1133 22262.8867 股权分置限售股份
600395 盘江股份 2007-08-01 957.3299 20332.6701 股权分置限售股份
600984 *ST建机 2007-08-01 2250.4642 6385.1358 股权分置限售股份
600027 华电国际 2007-08-01 40119.8896 344915.7304 股权分置限售股份
002057 中钢天源 2007-08-02 1440.0000 3360.0000 首发原股东限售股份
002058 威尔泰 2007-08-02 1820.1500 2616.7340 首发原股东限售股份
002056 横店东磁 2007-08-02 600.0000 11400.0000 首发原股东限售股份
000801 四川湖山 2007-08-02 1223.2566 6673.4839 股权分置限售股份
600723 西单商场 2007-08-02 2779.5114 13093.1774 股权分置限售股份
000979 ST科苑 2007-08-02 1806.0000 3595.1375 股权分置限售股份
000993 闽东电力 2007-08-02 153.0000 19847.0000 股权分置限售股份
000515 攀渝钛业 2007-08-02 936.0374 8204.6794 股权分置限售股份
000611 时代科技 2007-08-02 2763.1682 7192.8925 股权分置限售股份
000553 沙隆达A 2007-08-03 448.9266 12223.4072 股权分置限售股份
600605 轻工机械 2007-08-03 2210.1690 8804.2902 股权分置限售股份
600299 星新材料 2007-08-03 18600.0000 1800.0000 股权分置限售股份
600310 桂东电力 2007-08-03 86.7114 9603.2886 股权分置限售股份
600885 力诺太阳 2007-08-03 5653.6590 2340.2542 股权分置限售股份
002028 思源电气 2007-08-05 530.0000 6087.3152 股权分置限售股份
600352 浙江龙盛 2007-08-06 8965.6881 3260.7671 股权分置限售股份
600657 ST天桥 2007-08-06 7598.9967 5334.9056 股权分置限售股份
002010 传化股份 2007-08-06 1805.5781 3843.6771 股权分置限售股份
000623 吉林敖东 2007-08-06 4420.2928 15019.1138 股权分置限售股份
000697 咸阳偏转 2007-08-06 1866.1276 6576.8038 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2007-08-07 1407.1940 26631.8592 股权分置限售股份
000418 小天鹅A 2007-08-07 6007.3251 8770.3341 股权分置限售股份
600391 成发科技 2007-08-07 1318.6913 5949.4813 股权分置限售股份
000948 南天信息 2007-08-07 1402.7581 8597.2971 股权分置限售股份
600668 尖峰集团 2007-08-07 5448.6664 4105.5073 股权分置限售股份
600370 三房巷 2007-08-07 1424.3400 14687.7282 股权分置限售股份
600832 东方明珠 2007-08-07 17133.7871 89515.3880 股权分置限售股份
600580 卧龙电气 2007-08-08 1152.1409 7101.7224 股权分置限售股份
600487 亨通光电 2007-08-08 1677.4140 7727.2596 股权分置限售股份
600699 *ST得亨 2007-08-08 2900.5284 2636.4301 股权分置限售股份
000803 金宇车城 2007-08-08 2154.8090 3107.9474 股权分置限售股份
600076 ST华光 2007-08-08 10055.3600 2786.2400 股权分置限售股份
600099 林海股份 2007-08-08 1095.6000 8778.0000 股权分置限售股份
000766 通化金马 2007-08-09 2245.0813 14183.5963 股权分置限售股份
600372 昌河股份 2007-08-09 2621.2043 23528.7957 股权分置限售股份
000416 健特生物 2007-08-09 6350.1885 12001.2428 股权分置限售股份
000789 江西水泥 2007-08-09 1702.5000 17991.0171 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
600570 恒生电子 2007-08-09 1514.1616 2786.4564 股权分置限售股份
002029 七匹狼 2007-08-09 1657.5000 6411.1320 股权分置限售股份
002023 海特高新 2007-08-09 2602.6030 4188.6164 股权分置限售股份
600881 亚泰集团 2007-08-10 7873.1643 14006.6009 股权分置限售股份
002060 粤水电 2007-08-10 3257.0000 10543.0000 首发原股东限售股份
600345 长江通信 2007-08-10 2243.5800 9996.4200 股权分置限售股份
600609 ST金杯 2007-08-10 20840.0670 38558.6462 股权分置限售股份
600568 *ST潜药 2007-08-10 1831.1340 3382.1340 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2007-08-11 5212.4623 5648.9284 大股东增持股份
600857 工大首创 2007-08-11 5756.5103 4321.7940 股权分置限售股份
600593 大连圣亚 2007-08-13 2085.6000 2826.4000 股权分置限售股份
002024 苏宁电器 2007-08-13 30820.6080 42930.1080 股权分置限售股份
600973 宝胜股份 2007-08-13 485.2575 7009.2750 股权分置限售股份
002019 鑫富药业 2007-08-13 671.5800 4111.9078 股权分置限售股份
000534 汕电力A 2007-08-13 6391.8665 5612.3938 股权分置限售股份
600358 国旅联合 2007-08-13 2912.6551 15984.0576 内部职工股
600415 小商品城 2007-08-14 1793.0067 4968.0742 股权分置限售股份
000007 ST达声 2007-08-14 2382.6477 4020.6226 股权分置限售股份
000569 *ST长钢 2007-08-15 14439.6050 40287.2585 股权分置限售股份
600900 长江电力 2007-08-15 44664.4320 450270.5680 股权分置限售股份
600449 赛马实业 2007-08-15 525.0000 6975.0000 股权分置限售股份
600030 中信证券 2007-08-15 24325.6254 52367.5407 股权分置限售股份
601328 交通银行 2007-08-15 63807.1341 2369667.3226 首发机构配售股份
002134 天津普林 2007-08-16 1000.0000 14667.9815 首发机构配售股份
002061 江山化工 2007-08-16 896.0000 9302.0000 首发原股东限售股份
002062 宏润建设 2007-08-16 3760.4684 8587.5316 首发原股东限售股份
600521 华海药业 2007-08-16 2340.0000 7126.7625 股权分置限售股份
600812 华北制药 2007-08-16 5729.8878 23534.1800 股权分置限售股份
600469 风神股份 2007-08-16 2550.0000 10836.6810 股权分置限售股份
000429 粤高速A 2007-08-16 9893.2191 49002.0909 大股东增持股份
600558 大西洋 2007-08-16 921.4259 5138.5741 股权分置限售股份
600176 中国玻纤 2007-08-17 5904.1152 19739.4048 股权分置限售股份
600247 物华股份 2007-08-17 4746.2297 2705.0051 股权分置限售股份
000505 珠江控股 2007-08-17 9875.1280 10802.7873 股权分置限售股份
600817 宏盛科技 2007-08-17 643.6403 3882.0976 股权分置限售股份
600642 申能股份 2007-08-17 10032.2933 139300.2800 股权分置限售股份
600678 四川金顶 2007-08-17 3828.3377 6957.6623 股权分置限售股份
002001 新和成 2007-08-19 684.1200 21109.3910 股权分置限售股份
600507 长力股份 2007-08-20 1134.7267 47323.9729 股权分置限售股份
000004 ST国农 2007-08-20 1172.7370 1813.7428 股权分置限售股份
000548 湖南投资 2007-08-20 3801.5851 12642.6949 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000715 中兴商业 2007-08-20 2966.2225 15308.2471 股权分置限售股份
600079 人福科技 2007-08-20 47.4776 6384.0513 股权分置限售股份
600019 宝钢股份 2007-08-20 87560.0000 1190091.7441 股权分置限售股份
600550 天威保变 2007-08-20 1732.7500 37230.0000 股权分置限售股份
600237 铜峰电子 2007-08-20 10000.0000 11244.0000 定向增发机构配售股份
600280 南京中商 2007-08-21 1642.1980 1796.1610 股权分置限售股份
600121 郑州煤电 2007-08-22 1019.8600 32086.1400 股权分置限售股份
600018 上港集箱 2007-08-22 9022.0000 117602.2100 股权分置限售股份
600823 世茂股份 2007-08-22 7933.2116 14258.2234 股权分置限售股份
600689 上海三毛 2007-08-22 1108.8000 5200.8943 股权分置限售股份
002064 华峰氨纶 2007-08-23 1383.0000 12462.0000 首发原股东限售股份
002065 东华合创 2007-08-23 707.5098 8988.8632 首发原股东限售股份
002063 远光软件 2007-08-23 2016.8400 6215.1600 首发原股东限售股份
002066 瑞泰科技 2007-08-23 710.9914 3789.0086 首发原股东限售股份
000839 中信国安 2007-08-23 10000.0000 34504.4701 定向增发机构配售股份
600511 国药股份 2007-08-23 822.3174 5587.6826 股权分置限售股份
600069 银鸽投资 2007-08-23 2735.7600 8971.2800 股权分置限售股份
600203 福日电子 2007-08-23 1508.4500 11016.9600 股权分置限售股份
600802 福建水泥 2007-08-23 6520.7385 10178.7255 股权分置限售股份
600383 金地集团 2007-08-24 17150.0497 24007.6426 股权分置限售股份
600038 哈飞股份 2007-08-24 102.7477 16885.6523 股权分置限售股份
000656 ST东源 2007-08-24 5250.6276 7961.9411 股权分置限售股份
600533 栖霞建设 2007-08-27 9000.0000 16273.2600 定向增发机构配售股份
600821 津劝业 2007-08-27 9153.9169 5539.6770 股权分置限售股份
000897 津滨发展 2007-08-27 33300.0000 38480.8117 定向增发机构配售股份
000820 金城股份 2007-08-28 9279.2738 7126.4422 股权分置限售股份
600868 梅雁水电 2007-08-28 9583.0125 20127.6148 股权分置限售股份
600222 太龙药业 2007-08-28 225.4156 18934.0114 股权分置限售股份
000681 ST远东 2007-08-28 5620.8717 6705.6777 股权分置限售股份
600150 沪东重机 2007-08-29 2106.3418 13381.5792 定向增发机构配售股份
600361 华联综超 2007-08-29 1506.8748 15152.0792 股权分置限售股份
600595 中孚实业 2007-08-29 2355.1240 14854.6089 股权分置限售股份
600397 安源股份 2007-08-30 3186.6512 10813.3488 股权分置限售股份
600559 裕丰股份 2007-08-30 1509.9728 7290.0272 股权分置限售股份
600693 东百集团 2007-08-30 2586.7131 2661.0424 股权分置限售股份
002135 东南网架 2007-08-30 1000.0000 15000.0500 首发机构配售股份
002136 安纳达 2007-08-30 400.0000 5892.0000 首发机构配售股份
600856 长百集团 2007-08-31 4382.2880 5300.0000 股权分置限售股份
600795 国电电力 2007-08-31 36538.7301 112632.3372 股权分置限售股份
000590 紫光古汉 2007-08-31 7239.1989 4485.3424 股权分置限售股份
000632 三木集团 2007-08-31 20087.3701 8195.7976 股权分置限售股份