代码 名称 区间表现(5.30-7.6) 每股收益(元) 所属行业
区间最高价日 区间最低价日 收盘价(元) 2006Y 2007Q1
000007 ST达声 2007-5-30 2007-7-6 4.3 -0.490 -0.053 房地产
000020 ST华发A 2007-5-30 2007-7-6 5.4 -0.069 0.000 电子元器件
000033 新都酒店 2007-5-30 2007-7-6 6.37 -0.420 -0.006 餐饮旅游
000035 ST科健 2007-5-30 2007-7-6 3.95 0.185 -0.003 信息设备
000155 川化股份 2007-5-30 2007-7-6 7.58 0.294 -0.026 化工
000416 健特生物 2007-5-30 2007-7-6 8.22 0.011 -0.005 医药生物
000498 *ST丹化 2007-5-30 2007-7-5 3.45 -0.940 -0.104 化工
000502 绿景地产 2007-5-30 2007-7-6 7.05 0.020 0.012 房地产
000504 赛迪传媒 2007-5-30 2007-7-6 8.71 0.007 0.003 信息服务
000509 S*ST华塑 2007-5-30 2007-7-3 4.62 0.099 -0.059 综合
000515 攀渝钛业 2007-5-30 2007-7-6 11.05 0.110 0.006 化工
000518 四环生物 2007-5-30 2007-7-5 4.95 0.007 -0.018 纺织服装
000546 光华控股 2007-5-30 2007-7-5 7.61 0.055 -0.016 房地产
000561 SST长岭 2007-5-30 2007-7-6 4.88 -0.180 -0.046 家用电器
000607 华立药业 2007-5-30 2007-7-5 5.02 0.010 0.003 医药生物
000626 如意集团 2007-5-30 2007-7-6 6.3 0.005 0.020 农林牧渔
000627 天茂集团 2007-5-30 2007-7-5 6.57 0.081 0.020 医药生物
000628 高新发展 2007-5-30 2007-7-6 6.67 -0.802 -0.048 房地产
000633 SST合金 2007-5-30 2007-7-6 7.82 0.131 -0.034 机械设备
000682 东方电子 2007-5-30 2007-7-6 5.01 0.001 0.002 信息服务
000697 咸阳偏转 2007-5-30 2007-7-5 6.28 0.353 -0.006 电子元器件
000713 丰乐种业 2007-5-30 2007-7-5 6.38 0.121 0.058 农林牧渔
000719 S*ST鑫安 2007-5-31 2007-7-6 6.58 -1.687 -0.106 化工
000720 鲁能泰山 2007-5-30 2007-7-6 5.15 0.028 -0.016 公用事业
000738 ST宇航 2007-5-30 2007-7-6 5.31 0.048 0.009 交运设备
000756 新华制药 2007-5-30 2007-7-5 5.65 0.050 0.021 医药生物
000766 通化金马 2007-5-30 2007-7-6 4.95 0.037 0.007 医药生物
000779 ST派神 2007-5-30 2007-7-6 4.69 0.065 0.009 纺织服装
000782 美达股份 2007-5-30 2007-7-5 4.96 0.080 0.017 化工
000791 西北化工 2007-5-30 2007-7-6 5.69 0.157 -0.019 化工
000798 中水渔业 2007-5-30 2007-7-5 5.61 0.009 -0.007 农林牧渔
000801 四川湖山 2007-5-30 2007-7-6 7.82 0.043 -0.005 家用电器
000803 金宇车城 2007-5-30 2007-7-5 7.25 0.023 0.002 综合 代码 名称 区间表现(5.30-7.6) 每股收益(元) 所属行业
区间最高价日 区间最低价日 收盘价(元) 2006Y 2007Q1
000856 唐山陶瓷 2007-5-30 2007-7-6 5.12 0.017 -0.058 建筑建材
000859 国风塑业 2007-5-30 2007-7-5 5.71 0.048 0.005 化工
000892 S*ST星美 2007-5-30 2007-7-6 4.34 -1.920 -0.007 信息服务
000899 赣能股份 2007-5-30 2007-7-6 6.4 0.114 0.036 公用事业
000901 航天科技 2007-5-30 2007-7-5 7.58 -0.044 -0.017 机械设备
000958 东方热电 2007-5-30 2007-7-6 5.01 0.029 0.019 公用事业
000979 ST科苑 2007-5-30 2007-7-6 3.91 0.060 -0.223 化工
600074 中达股份 2007-5-30 2007-7-6 4.88 0.004 -0.054 化工
600086 东方金钰 2007-5-30 2007-7-6 10.18 0.030 0.012 轻工制造
600094 *ST华源 2007-5-30 2007-7-3 4.44 -1.934 -0.578 化工
600103 青山纸业 2007-5-30 2007-7-6 4.78 0.013 0.008 轻工制造
600108 亚盛集团 2007-5-30 2007-7-2 7.29 0.010 0.004 农林牧渔
600119 长江投资 2007-5-30 2007-7-5 5.45 0.033 0.008 综合
600120 浙江东方 2007-5-30 2007-7-6 6.48 0.180 0.036 商业贸易
600131 岷江水电 2007-5-30 2007-7-5 7.16 0.190 0.009 公用事业
600137 *ST浪莎 2007-6-4 2007-7-6 24 0.141 4.726 纺织服装
600146 大元股份 2007-5-30 2007-7-5 5.79 0.031 -0.013 化工
600149 华夏建通 2007-5-30 2007-7-6 6.97 0.023 0.004 信息设备
600155 *ST宝硕 2007-5-30 2007-7-5 3.65 -4.029 -0.161 化工
600175 美都控股 2007-6-12 2007-7-6 16.66 0.100 0.067 房地产
600179 黑化股份 2007-5-30 2007-7-5 5.75 0.040 0.010 采掘
600186 莲花味精 2007-5-30 2007-7-5 4.81 0.020 0.005 食品饮料
600200 江苏吴中 2007-5-30 2007-7-6 4.84 0.025 0.002 医药生物
600209 ST罗顿 2007-5-30 2007-7-6 4.89 0.021 0.005 综合
600223 *ST万杰 2007-5-30 2007-7-6 3.49 -1.250 -0.070 医药生物
600228 昌九生化 2007-5-30 2007-7-6 5.35 0.047 0.003 化工
600247 物华股份 2007-5-30 2007-7-6 5.41 0.052 0.019 房地产
600265 景谷林业 2007-5-30 2007-7-5 7.18 -0.270 -0.042 农林牧渔
600293 三峡新材 2007-5-30 2007-7-6 5.32 0.011 0.002 建筑建材
600358 国旅联合 2007-6-1 2007-7-6 6.88 0.036 0.005 餐饮旅游
600373 鑫新股份 2007-5-30 2007-7-6 5.38 0.081 -0.024 交运设备
600390 金瑞科技 2007-6-14 2007-7-6 19.76 0.300 0.071 有色金属
600401 江苏申龙 2007-5-30 2007-7-6 5.26 -0.007 -0.016 轻工制造 代码 名称 区间表现(5.30-7.6) 每股收益(元) 所属行业
区间最高价日 区间最低价日 收盘价(元) 2006Y 2007Q1
600429 ST三元 2007-5-30 2007-7-6 5.13 0.023 0.009 食品饮料
600448 华纺股份 2007-5-30 2007-7-5 4.9 0.047 0.014 纺织服装
600462 *ST石岘 2007-6-1 2007-7-6 4.31 -1.470 -0.240 轻工制造
600490 中科合臣 2007-5-30 2007-7-6 7.78 0.032 0.012 医药生物
600505 西昌电力 2007-5-30 2007-7-6 6.79 0.163 0.004 公用事业
600520 三佳科技 2007-5-30 2007-7-2 7.24 0.030 0.001 机械设备
600538 北海国发 2007-5-30 2007-7-6 5.75 -0.110 0.002 医药生物
600539 狮头股份 2007-5-30 2007-7-6 6.22 0.044 0.008 建筑建材
600575 芜湖港 2007-6-20 2007-7-6 9.14 0.310 0.080 交通运输
600604 二纺机 2007-5-30 2007-7-5 6.25 -0.117 0.002 机械设备
600617 联华合纤 2007-5-30 2007-7-6 10.09 0.020 -0.032 化工
600618 氯碱化工 2007-5-30 2007-7-5 6.43 -0.170 0.003 化工
600624 复旦复华 2007-5-30 2007-7-6 5.75 0.047 0.013 综合
600633 白猫股份 2007-5-30 2007-7-5 10.44 0.027 -0.010 化工
600654 飞乐股份 2007-5-30 2007-7-6 4.9 0.030 0.015 电子元器件
600668 尖峰集团 2007-5-30 2007-7-5 5.33 -0.220 -0.014 建筑建材
600681 S*ST万鸿 2007-5-30 2007-7-6 4.31 -0.224 -0.041 轻工制造
600707 彩虹股份 2007-5-30 2007-7-5 4.94 0.047 -0.010 电子元器件
600712 南宁百货 2007-5-30 2007-7-6 7.9 0.017 0.024 商业贸易
600715 ST松辽 2007-5-30 2007-7-5 6.16 0.109 0.105 交运设备
600747 大显股份 2007-5-30 2007-7-5 4.9 0.021 -0.018 电子元器件
600757 *ST源发 2007-5-31 2007-7-5 3.8 -1.240 -0.405 纺织服装
600760 ST黑豹 2007-5-30 2007-7-6 4.07 -0.230 -0.002 交运设备
600764 中电广通 2007-5-30 2007-7-6 8.98 -0.240 0.027 信息服务
600773 ST雅砻 2007-5-30 2007-7-6 5.11 0.032 0.000 医药生物
600819 耀皮玻璃 2007-5-30 2007-7-6 9.21 0.032 0.025 建筑建材
600821 津劝业 2007-5-30 2007-7-5 6.29 0.020 0.007 商业贸易
600853 龙建股份 2007-5-30 2007-7-5 4.5 0.029 -0.064 建筑建材
600860 北人股份 2007-5-30 2007-7-6 6.29 -0.210 -0.004 机械设备
600863 内蒙华电 2007-5-30 2007-7-6 5.6 0.105 0.027 公用事业
600868 梅雁水电 2007-5-30 2007-7-5 4.5 -0.370 0.004 公用事业
600876 洛阳玻璃 2007-5-30 2007-7-6 5.4 -0.630 -0.065 建筑建材
600965 福成五丰 2007-5-30 2007-7-5 6.32 0.063 0.008 农林牧渔