股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
600575 芜湖港 2007-07-02 1070.7798 股权分置限售股份
600847 ST渝万里 2007-07-02 159.0909 股权分置限售股份
600078 澄星股份 2007-07-02 780.8309 股权分置限售股份
000851 高鸿股份 2007-07-02 6553.7097 股权分置限售股份
000695 滨海能源 2007-07-02 3183.3676 股权分置限售股份
000603 *ST威达 2007-07-02 3745.4375 股权分置限售股份
000422 湖北宜化 2007-07-02 380.9540 股权分置限售股份
600827 友谊股份 2007-07-03 1587.5106 股权分置限售股份
600781 上海辅仁 2007-07-03 3408.2514 股权分置限售股份
000408 *ST玉源 2007-07-03 2872.9125 股权分置限售股份
002124 天邦股份 2007-07-03 370.0000 首发机构配售股份
002125 湘潭电化 2007-07-03 500.0000 首发机构配售股份
600421 国药科技 2007-07-03 3817.2000 股权分置限售股份
600199 金种子酒 2007-07-04 1303.6072 股权分置限售股份
600683 银泰股份 2007-07-04 6084.6760 股权分置限售股份
600551 科大创新 2007-07-04 1447.3836 股权分置限售股份
600068 葛洲坝 2007-07-04 47.7829 股权分置限售股份
000830 鲁西化工 2007-07-04 23500.0000 定向增发机构配售股份
000861 海印股份 2007-07-04 2395.6229 股权分置限售股份
600761 安徽合力 2007-07-05 5000.0000 定向增发机构配售股份
600486 扬农化工 2007-07-05 827.3306 股权分置限售股份
600368 五洲交通 2007-07-05 7534.0000 股权分置限售股份
600178 东安动力 2007-07-05 2310.4000 股权分置限售股份
600213 S*ST亚星 2007-07-05 3000.0000 股权分置对价股份
600992 贵绳股份 2007-07-06 1436.5981 股权分置限售股份
600970 中材国际 2007-07-06 594.3052 股权分置限售股份
601007 金陵饭店 2007-07-06 2200.0000 首发机构配售股份
600236 桂冠电力 2007-07-06 13932.2409 股权分置限售股份
600804 鹏博士 2007-07-06 14355.6612 股权分置限售股份
600883 博闻科技 2007-07-09 4891.3200 股权分置限售股份
600580 卧龙电气 2007-07-09 5288.8000 定向增发机构配售股份
600573 惠泉啤酒 2007-07-09 3770.0367 股权分置限售股份
000705 浙江震元 2007-07-10 226.7450 股权分置限售股份
600543 莫高股份 2007-07-10 2821.4477 股权分置限售股份
600346 大橡塑 2007-07-11 208.2600 股权分置限售股份
600965 福成五丰 2007-07-11 3975.4551 股权分置限售股份
600771 东盛科技 2007-07-11 8949.5618 股权分置限售股份
000882 华联股份 2007-07-11 3738.0000 股权分置限售股份
600190 锦州港 2007-07-11 22003.3422 股权分置限售股份
000510 金路集团 2007-07-11 3358.6163 股权分置限售股份 股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
000407 胜利股份 2007-07-11 5582.6090 股权分置限售股份
000628 高新发展 2007-07-12 6557.4000 股权分置限售股份
600833 第一医药 2007-07-12 3051.2175 股权分置限售股份
600481 双良股份 2007-07-12 4070.0000 股权分置限售股份
600403 欣网视讯 2007-07-12 2542.0768 股权分置限售股份
600201 金宇集团 2007-07-12 7108.1494 股权分置限售股份
600217 *ST秦岭 2007-07-13 12800.7568 股权分置限售股份
000678 襄阳轴承 2007-07-13 2632.5236 股权分置限售股份
600066 宇通客车 2007-07-14 1500.0000 大股东增持股份
600674 川投能源 2007-07-14 1694.9161 股权分置限售股份
600370 三房巷 2007-07-16 812.8538 公开增发机构配售股份
600520 三佳科技 2007-07-16 1187.8667 股权分置限售股份
600033 福建高速 2007-07-16 316.5018 股权分置限售股份
000157 中联重科 2007-07-16 8239.3908 股权分置限售股份
000520 长航凤凰 2007-07-16 1165.4776 股权分置限售股份
000753 漳州发展 2007-07-16 1523.2340 股权分置限售股份
000671 阳光发展 2007-07-17 1854.7561 股权分置限售股份
600792 马龙产业 2007-07-17 1093.9500 股权分置限售股份
600753 ST冰熊 2007-07-17 2143.3333 股权分置限售股份
600713 南京医药 2007-07-17 5850.0000 股权分置限售股份
002126 银轮股份 2007-07-18 600.0000 首发机构配售股份
002128 露天煤业 2007-07-18 1560.0000 首发机构配售股份
002127 新民科技 2007-07-18 560.0000 首发机构配售股份
600358 国旅联合 2007-07-18 9661.8521 股权分置限售股份
600506 香梨股份 2007-07-18 3532.1864 股权分置限售股份
600552 *ST方兴 2007-07-18 1093.8200 股权分置限售股份
600744 华银电力 2007-07-18 8568.0027 股权分置限售股份
000862 银星能源 2007-07-18 715.6839 股权分置限售股份
000616 亿城股份 2007-07-18 3861.4734 股权分置限售股份
000679 大连友谊 2007-07-18 1188.0000 股权分置限售股份
000886 海南高速 2007-07-19 46191.7330 股权分置限售股份
000995 皇台酒业 2007-07-19 1453.0684 股权分置限售股份
600329 中新药业 2007-07-19 1170.1241 股权分置限售股份
600611 大众交通 2007-07-19 5253.6101 股权分置限售股份
600993 马应龙 2007-07-19 1045.4466 股权分置限售股份
002130 沃尔核材 2007-07-20 280.0000 首发机构配售股份
002129 中环股份 2007-07-20 2000.0000 首发机构配售股份
600250 南纺股份 2007-07-20 3657.2148 股权分置限售股份
600720 祁连山 2007-07-20 6444.0495 股权分置限售股份
000159 国际实业 2007-07-20 1000.0000 股权分置限售股份
600794 保税科技 2007-07-20 775.0579 股权分置限售股份 股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
000915 山大华特 2007-07-20 2860.6827 股权分置限售股份
600282 南钢股份 2007-07-21 4063.7830 大股东增持股份
000809 中汇医药 2007-07-23 2117.0859 股权分置限售股份
600716 *ST耀华 2007-07-23 2976.8640 股权分置限售股份
600727 鲁北化工 2007-07-23 5767.2854 股权分置限售股份
600369 ST长运 2007-07-23 795.1500 股权分置限售股份
000952 广济药业 2007-07-24 7369.9344 股权分置限售股份
600061 中纺投资 2007-07-24 7032.5882 股权分置限售股份
002055 得润电子 2007-07-25 1555.9070 首发原股东限售股份
002054 德美化工 2007-07-25 6880.0000 首发原股东限售股份
600455 交大博通 2007-07-25 1307.5733 股权分置限售股份
600886 国投电力 2007-07-25 7181.6671 公开增发机构配售股份
000563 陕国投A 2007-07-25 4538.7211 股权分置限售股份
600746 江苏索普 2007-07-25 176.0537 股权分置限售股份
600776 东方通信 2007-07-26 6280.0000 股权分置限售股份
001896 豫能控股 2007-07-26 5700.0000 股权分置限售股份
600641 万业企业 2007-07-26 1556.7708 股权分置限售股份
000875 吉电股份 2007-07-26 1499.5000 股权分置限售股份
601008 连云港 2007-07-26 3000.0000 首发机构配售股份
600546 中油化建 2007-07-27 2498.1710 股权分置限售股份
600991 长丰汽车 2007-07-27 7250.6964 股权分置限售股份
601998 中信银行 2007-07-27 63305.1654 首发机构配售股份
002133 广宇集团 2007-07-27 1260.0000 首发机构配售股份
002132 恒星科技 2007-07-27 820.0000 首发机构配售股份
002131 利欧股份 2007-07-27 380.0000 首发机构配售股份
600680 上海普天 2007-07-27 3952.8187 股权分置限售股份
600110 中科英华 2007-07-27 5011.8570 股权分置限售股份
000019 深深宝A 2007-07-27 1819.2308 股权分置限售股份
000545 *ST吉药 2007-07-30 978.2181 股权分置限售股份
000701 厦门信达 2007-07-30 1201.2500 股权分置限售股份
600095 哈高科 2007-07-30 1806.3178 股权分置限售股份
600210 紫江企业 2007-07-30 15804.0977 股权分置限售股份
600613 永生数据 2007-07-30 2641.9289 股权分置限售股份
600395 盘江股份 2007-07-30 957.3299 股权分置限售股份
600048 保利地产 2007-07-31 9977.0478 首发原股东限售股份
600707 彩虹股份 2007-07-31 5319.3908 股权分置限售股份
600311 荣华实业 2007-07-31 7696.0000 股权分置限售股份
000966 长源电力 2007-07-31 6416.5922 股权分置限售股份
000005 ST星源 2007-07-31 9523.0603 股权分置限售股份
000676 思达高科 2007-07-31 4380.3551 股权分置限售股份
000812 陕西金叶 2007-07-31 5644.7588 股权分置限售股份