代码 名称 周涨跌幅 周换手率 收盘价 总市值 每股收益(元)
(%) (%) (元) (亿元)
2006年 2007年一季度
600279 重庆港九 53.36 54.42 18.37 41.96 0.149 0.060
600106 重庆路桥 38.03 70.64 19.35 65.98 0.291 0.053
600116 三峡水利 37.70 79.43 11.14 23.35 0.036 -0.023
600729 重庆百货 32.77 22.31 32.33 65.95 0.420 0.156
600039 四川路桥 30.28 94.65 12.09 36.75 0.040 0.012
600979 广安爱众 29.85 48.95 13.18 21.77 0.204 -0.011
000838 S蓝石化 27.65 11.35 48.85 31.81 0.021 0.002
000510 金路集团 26.77 56.98 9.47 57.69 0.115 0.027
600452 涪陵电力 25.20 68.41 11.18 17.89 0.190 0.006
600678 四川金顶 24.24 66.99 13.07 30.41 0.100 0.008
000565 渝三峡A 23.38 56.10 14.25 24.71 0.037 0.033
600839 四川长虹 23.20 33.97 9.93 188.49 0.161 0.038
600674 川投能源 21.90 61.21 12.69 49.01 0.141 0.024
600292 九龙电力 21.44 50.22 15.69 52.48 0.170 0.073
000514 渝开发 20.99 34.82 20.06 97.82 0.007 0.036
000950 建峰化工 19.64 57.37 15.35 23.79 0.531 0.122
000591 桐君阁 19.47 48.33 12.70 16.61 0.150 0.039
600673 阳之光 19.37 23.09 21.38 27.10 0.200 0.041
600565 迪马股份 18.63 62.23 14.84 23.74 0.190 0.030
600877 中国嘉陵 18.15 57.90 10.61 72.92 -0.380 0.005
600528 中铁二局 18.05 32.60 17.20 156.86 0.164 0.080
000656 ST东源 17.86 15.79 12.01 30.03 0.035 0.017
600666 西南药业 17.76 69.20 16.71 24.86 0.070 0.092
600145 四维瓷业 17.70 54.52 9.64 36.41 0.029 -0.012
600875 东方电机 17.57 14.81 63.45 177.66 1.845 0.474
000515 攀渝钛业 17.28 66.11 19.00 35.57 0.110 0.006
000790 华神集团 17.01 21.45 22.91 35.18 0.035 -0.028
600786 东方锅炉 16.99 13.21 59.99 240.81 1.127 0.413
000835 四川圣达 16.87 43.37 17.11 27.72 0.214 0.108
代码 名称 周涨跌幅 周换手率 收盘价 总市值 每股收益(元)
(%) (%) (元) (亿元)
2006年 2007年一季度
000586 汇源通信 16.81 52.06 8.34 16.13 0.006 -0.045
000625 长安汽车 16.33 32.91 17.60 249.28 0.400 0.103
000788 西南合成 16.13 54.92 9.43 20.49 0.060 0.007
001696 宗申动力 15.65 11.97 32.37 69.11 0.546 0.154
600129 太极集团 15.46 29.44 20.99 53.02 0.190 0.108
601005 重庆钢铁 15.33 67.78 8.80 105.16 0.230 0.071
000912 泸天化 14.68 42.06 19.53 114.25 0.750 0.209
000584 舒卡股份 14.52 38.76 14.43 49.91 0.022 0.043
600847 ST渝万里 13.93 38.89 8.18 7.25 0.080 -0.048
000607 华立药业 13.76 40.90 7.69 37.51 0.010 0.003
600132 重庆啤酒 13.38 19.41 51.01 189.90 0.520 0.094
002004 华邦制药 13.30 24.38 30.93 40.83 0.440 0.320
000888 峨眉山A 12.93 21.42 13.80 32.46 0.175 -0.029
000155 川化股份 12.55 37.46 11.93 56.07 0.294 -0.026
002023 海特高新 12.25 25.82 18.05 21.22 0.270 0.060
000810 华润锦华 12.00 40.80 12.88 16.70 0.333 0.081
000628 高新发展 11.47 63.89 9.91 21.75 -0.802 -0.048
000710 天兴仪表 11.29 44.51 9.46 14.30 0.008 0.004
600644 乐山电力 10.98 47.01 10.11 33.01 0.211 0.055
600702 沱牌曲酒 10.02 27.49 13.50 45.54 0.059 0.042
600558 大西洋 9.63 34.41 13.78 16.54 0.333 0.081
600505 西昌电力 7.88 61.26 10.68 38.94 0.163 0.004
600131 岷江水电 7.73 47.17 10.04 50.61 0.190 0.009
000519 银河动力 7.43 50.84 7.23 13.82 0.160 0.002
600093 *ST禾嘉 7.16 36.78 7.48 24.12 0.006 0.004
600109 成都建投 6.53 33.88 83.70 118.85 -0.333 0.687
000803 金宇车城 6.46 53.45 11.87 15.16 0.023 0.002
600793 宜宾纸业 6.37 44.72 10.02 10.55 -0.622 -0.106
000629 攀钢钢钒 6.36 26.22 11.87 302.49 0.320 0.076
600804 鹏博士 6.24 18.64 27.57 80.45 0.044 0.014
代码 名称 周涨跌幅 周换手率 收盘价 总市值 每股收益(元)
(%) (%) (元) (亿元)
2006年 2007年一季度
600353 旭光股份 5.88 32.93 9.00 10.19 0.108 0.003
000935 四川双马 5.86 42.92 18.96 60.56 -0.155 -0.046
600828 *ST成商 5.80 17.38 14.22 28.89 -0.290 0.031
600391 成发科技 5.58 22.11 26.29 34.52 0.300 0.108
600733 S前锋 5.41 28.87 38.77 76.60 -0.104 0.008
000858 五粮液 5.22 15.40 32.83 1246.22 0.432 0.275
000731 四川美丰 5.01 35.93 20.32 63.48 1.014 0.212
600779 水井坊 4.40 31.25 19.21 93.85 0.210 0.102
600880 博瑞传播 3.70 10.92 28.29 51.56 0.500 0.115
000801 四川湖山 3.44 42.65 10.51 13.88 0.043 -0.005
000876 新希望 2.83 27.82 17.05 107.51 0.334 0.082
000593 大通燃气 2.18 47.64 7.50 16.75 0.006 0.003
600321 国栋建设 1.61 37.61 11.98 27.29 0.170 0.049
600139 *ST绵高 1.20 30.05 10.98 8.99 -2.378 0.043
600083 *ST博信 0.92 31.35 10.97 25.23 -0.269 0.046
000736 S*ST重实 0.00 0.00 6.22 4.11 0.018 -0.006
600438 通威股份 0.00 21.43 14.76 101.48 0.440 0.012
000809 中汇医药 0.00 0.00 15.74 18.03 0.062 -0.009
600369 ST长运 0.00 0.00 2.81 6.88 -0.500 -0.044
000568 泸州老窖 0.00 0.00 39.11 340.80 0.390 0.163
600378 天科股份 -0.36 56.73 16.70 41.02 -0.150 0.017
600691 *ST东碳 -1.01 43.77 7.81 8.94 -0.421 -0.058
600331 宏达股份 -2.74 18.10 52.27 217.44 1.532 0.376
600101 *ST明星 -5.19 35.37 7.13 23.11 -0.760 0.009
600137 *ST浪莎 -6.13 59.56 37.95 26.88 0.141 4.726
000569 *ST长钢 -6.75 32.93 6.08 45.86 -0.360 -0.012
600466 *ST迪康 -7.18 39.92 8.15 14.31 -1.080 -0.012
000892 S*ST星美 -14.20 44.93 5.86 24.25 -1.920 -0.007
000509 S*ST华塑 -14.54 45.55 6.23 15.58 0.099 -0.059