代码 名称 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 每股收益(元) 收盘价
(元)
5.30-6.4 6.5-6.8 5.30-6.4 6.5-6.8 2006Y 2007Q1
600853 龙建股份 -34.48 1.22 28.39 32.24 0.03 -0.06 5.79
600130 波导股份 -34.47 4.14 30.75 37.86 0.04 -0.03 5.78
600228 昌九生化 -34.47 3.82 29.12 38.28 0.05 0.00 6.79
600401 江苏申龙 -34.46 3.48 27.92 45.04 -0.01 -0.02 7.44
600449 赛马实业 -34.44 3.81 30.37 30.36 0.25 -0.10 10.92
600784 鲁银投资 -34.43 2.95 23.12 30.95 0.12 0.03 9.06
600131 岷江水电 -34.42 2.98 33.83 34.90 0.19 0.01 9.32
000702 正虹科技 -34.42 3.76 25.22 40.02 0.11 0.01 7.73
600146 大元股份 -34.42 2.09 41.52 32.97 0.03 -0.01 7.82
600435 北方天鸟 -34.41 2.15 38.74 32.05 0.09 0.02 9.50
600882 大成股份 -34.41 3.95 25.55 34.29 0.07 0.01 7.37
000856 唐山陶瓷 -34.41 -0.30 32.56 41.96 0.02 -0.06 6.67
000902 中国服装 -34.41 1.79 32.81 27.35 0.05 -0.02 6.81
600539 狮头股份 -34.41 3.67 32.24 54.93 0.04 0.01 8.20
600789 鲁抗医药 -34.41 2.86 28.43 31.60 -0.17 0.01 6.47
600335 鼎盛天工 -34.41 0.72 27.92 33.33 0.02 0.00 8.39
600119 长江投资 -34.41 2.53 25.80 31.44 0.03 0.01 6.88
600679 金山开发 -34.41 2.02 17.44 22.64 0.02 -0.01 11.63
600634 海鸟发展 -34.41 1.34 29.58 29.35 0.03 0.00 9.08
600876 洛阳玻璃 -34.41 2.52 35.33 27.81 -0.63 -0.07 7.31
600293 三峡新材 -34.40 2.31 32.32 41.26 0.01 0.00 7.10
600179 黑化股份 -34.40 0.68 27.43 39.95 0.04 0.01 7.41
600365 通葡股份 -34.40 3.09 33.45 37.92 0.01 0.01 10.34
600980 北矿磁材 -34.40 2.82 29.01 28.89 0.07 -0.04 9.49
600165 宁夏恒力 -34.40 2.23 25.47 29.31 -0.19 0.01 7.78
600200 江苏吴中 -34.40 3.45 29.78 33.35 0.03 0.00 6.29
600372 昌河股份 -34.39 4.62 25.10 45.90 -0.55 -0.12 9.06
000795 太原刚玉 -34.39 2.49 28.96 40.35 -1.38 0.01 7.82
600070 浙江富润 -34.39 2.42 31.36 33.12 0.06 0.03 7.19
600712 南宁百货 -34.39 0.85 28.56 34.40 0.02 0.02 10.64
600483 福建南纺 -34.39 -0.55 25.51 33.29 0.03 0.00 7.21
000416 健特生物 -34.39 2.91 25.11 33.49 0.01 -0.01 11.31
000524 东方宾馆 -34.39 1.70 25.87 31.23 0.09 -0.03 7.18
代码 名称 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 每股收益(元) 收盘价
(元)
5.30-6.4 6.5-6.8 5.30-6.4 6.5-6.8 2006Y 2007Q1
600510 黑牡丹 -34.39 4.08 22.87 28.59 0.20 0.02 7.15
600793 宜宾纸业 -34.38 0.53 24.91 29.78 -0.62 -0.11 9.42
600222 太龙药业 -34.38 -0.13 30.08 41.77 0.06 0.01 7.70
000985 大庆华科 -34.38 2.45 30.41 36.31 0.08 0.01 10.05
000564 西安民生 -34.38 4.64 32.26 29.45 0.07 0.04 7.21
000404 华意压缩 -34.38 -0.42 33.93 34.43 0.02 -0.02 7.07
000782 美达股份 -34.38 0.62 24.42 31.15 0.08 0.02 6.53
600099 林海股份 -34.38 -1.07 20.97 28.05 0.05 0.01 10.18
600707 彩虹股份 -34.38 0.95 22.52 30.85 0.05 -0.01 6.36
000901 航天科技 -34.37 0.10 24.45 33.03 -0.04 -0.02 10.53
600346 大橡塑 -34.37 1.83 28.93 34.84 0.03 0.01 8.36
600235 民丰特纸 -34.37 4.16 34.72 33.93 0.02 0.00 7.26
000973 佛塑股份 -34.37 3.04 27.52 32.92 -0.15 0.00 6.10
600421 国药科技 -34.37 1.18 33.19 36.97 0.08 0.02 8.56
000801 四川湖山 -34.37 2.11 29.20 33.25 0.04 0.00 10.16
000676 思达高科 -34.37 1.29 20.56 21.19 0.10 0.00 7.08
000628 高新发展 -34.37 2.30 26.42 47.22 -0.80 -0.05 8.89
600355 精伦电子 -34.36 -0.54 36.62 28.55 0.01 -0.01 7.41
000586 汇源通信 -34.36 1.56 24.22 33.26 0.01 -0.04 7.14
600156 华升股份 -34.36 2.50 24.47 52.23 0.02 0.01 9.83
600783 鲁信高新 -34.36 -0.76 20.24 41.43 0.02 -0.03 7.83
000626 如意集团 -34.36 3.30 34.81 38.42 0.00 0.02 8.15
600781 上海辅仁 -34.36 0.45 23.64 19.71 0.12 0.03 9.00
600433 冠豪高新 -34.36 4.56 31.26 32.46 0.08 0.02 8.71
000033 新都酒店 -34.36 3.37 26.40 48.76 -0.42 -0.01 9.50
000632 三木集团 -34.35 2.83 32.27 41.72 0.04 0.02 7.27
600265 景谷林业 -34.35 -0.85 30.17 46.59 -0.27 -0.04 9.36
000859 国风塑业 -34.35 2.80 27.36 47.04 0.05 0.01 7.72
000813 天山纺织 -34.35 0.68 26.40 37.07 0.04 0.01 7.35
000909 数源科技 -34.35 4.84 44.12 59.86 0.01 0.00 11.26
000665 武汉塑料 -34.35 3.14 26.40 38.02 0.13 0.00 8.20
600701 工大高新 -34.35 3.16 27.88 30.47 0.04 0.00 6.21
600850 华东电脑 -34.35 1.16 22.90 37.31 0.04 -0.02 7.83
代码 名称 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 每股收益(元) 收盘价
(元)
5.30-6.4 6.5-6.8 5.30-6.4 6.5-6.8 2006Y 2007Q1
600272 开开实业 -34.35 2.20 29.76 30.62 -0.16 0.00 13.01
600243 青海华鼎 -34.35 1.46 27.13 34.38 0.07 0.01 8.32
600074 中达股份 -34.35 1.94 28.23 31.38 0.00 -0.05 6.82
000798 中水渔业 -34.35 0.41 22.53 37.39 0.01 -0.01 7.37
600448 华纺股份 -34.34 3.96 27.55 40.92 0.05 0.01 6.30
000532 力合股份 -34.34 4.61 31.31 32.44 0.08 0.04 8.40
000788 西南合成 -34.34 0.87 24.36 36.89 0.06 0.01 8.12
600288 大恒科技 -34.34 4.59 29.98 29.08 0.16 0.02 8.66
600373 鑫新股份 -34.34 0.29 32.82 35.21 0.08 -0.02 7.00
000504 赛迪传媒 -34.34 3.74 27.49 35.66 0.01 0.00 12.22
000411 英特集团 -34.34 1.87 21.09 43.25 0.06 0.01 12.00
000766 通化金马 -34.33 3.92 25.90 26.22 0.04 0.01 6.36
000685 公用科技 -34.33 4.57 29.88 23.93 0.10 0.02 8.24
000576 广东甘化 -34.33 2.93 27.63 33.55 0.03 0.01 6.32
000818 锦化氯碱 -34.32 3.64 25.64 39.33 0.12 0.02 8.25
600593 大连圣亚 -34.32 1.62 35.82 34.85 -0.43 -0.14 8.77
000833 贵糖股份 -34.32 4.99 41.54 43.17 0.08 0.02 8.84
600838 上海九百 -34.32 3.01 20.77 29.90 0.01 0.01 8.22
600768 宁波富邦 -34.32 3.65 40.31 39.25 0.06 0.01 8.51
600857 工大首创 -34.31 4.62 23.69 29.19 0.02 0.00 7.25
600856 长百集团 -34.31 2.31 28.60 43.56 -0.70 0.00 6.21
600253 天方药业 -34.30 1.37 22.08 27.66 0.05 0.01 6.68
000722 金果实业 -34.29 4.39 29.61 35.50 -0.48 -0.08 6.90
000756 新华制药 -34.29 0.96 25.13 28.62 0.05 0.02 7.39
600311 荣华实业 -34.29 -1.50 24.39 42.64 -0.52 -0.04 7.23
000678 襄阳轴承 -34.29 3.13 24.79 31.23 0.07 0.02 7.57
600689 上海三毛 -34.29 2.18 25.69 34.24 -0.58 -0.08 7.50
000519 银河动力 -34.27 3.22 27.36 34.53 0.16 0.00 6.73
600696 多伦股份 -34.27 3.95 27.48 36.41 0.01 0.00 6.32
600658 兆维科技 -34.24 4.13 34.78 31.53 -0.36 -0.02 7.32
600422 昆明制药 -34.23 3.95 26.88 22.92 0.06 0.01 6.85
600061 中纺投资 -34.19 3.59 30.74 37.47 0.03 0.00 6.34
600520 三佳科技 -34.18 2.71 32.00 35.36 0.03 0.00 9.10
600967 北方创业 -34.06 3.99 26.34 21.62 0.08 0.02 10.95