股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 流通股份类型
(万股)
000811 烟台冰轮 2007-06-01 1753.7664 股权分置限售股份
000813 天山纺织 2007-06-01 663.0349 股权分置限售股份
000868 安凯客车 2007-06-01 2970.5000 股权分置限售股份
000976 春晖股份 2007-06-01 11013.7320 股权分置限售股份
601318 中国平安 2007-06-01 23000.0000 首发机构配售股份
002118 紫鑫药业 2007-06-04 338.0000 首发机构配售股份
002119 康强电子 2007-06-04 500.0000 首发机构配售股份
002117 东港股份 2007-06-04 560.0000 首发机构配售股份
600064 南京高科 2007-06-04 30.0000 大股东增持股份
600642 申能股份 2007-06-05 2786.0056 公开增发机构配售股份
600655 豫园商城 2007-06-05 23649.9079 股权分置限售股份
000928 *ST吉炭 2007-06-05 885.8038 股权分置限售股份
000748 长城信息 2007-06-05 1985.5493 股权分置限售股份
600459 贵研铂业 2007-06-05 535.0000 股权分置限售股份
600502 安徽水利 2007-06-05 2522.1678 股权分置限售股份
002120 新海股份 2007-06-06 578.0000 首发机构配售股份
002121 科陆电子 2007-06-06 300.0000 首发机构配售股份
600467 好当家 2007-06-06 1980.0000 股权分置限售股份
000756 新华制药 2007-06-06 1671.9500 股权分置限售股份
000883 三环股份 2007-06-06 2597.3050 股权分置限售股份
600873 五洲明珠 2007-06-06 1893.9226 股权分置限售股份
600015 华夏银行 2007-06-06 12625.8000 股权分置限售股份
600228 昌九生化 2007-06-06 206.2500 股权分置限售股份
600867 通化东宝 2007-06-07 478.4895 股权分置限售股份
000758 中色股份 2007-06-07 2904.0000 股权分置限售股份
000720 鲁能泰山 2007-06-07 8634.6000 股权分置限售股份
000525 红太阳 2007-06-07 3622.7523 股权分置限售股份
000547 闽福发A 2007-06-08 1224.9555 股权分置限售股份
000555 *ST太光 2007-06-08 4290.9717 股权分置限售股份
000707 双环科技 2007-06-08 1252.2324 股权分置限售股份
600876 洛阳玻璃 2007-06-08 3500.0000 股权分置限售股份
600828 *ST成商 2007-06-08 1136.9951 股权分置限售股份
600738 兰州民百 2007-06-08 4242.0460 股权分置限售股份
600097 华立科技 2007-06-08 4440.9343 股权分置限售股份
600587 新华医疗 2007-06-11 429.1000 股权分置限售股份
600677 航天通信 2007-06-11 6654.6844 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 流通股份类型
(万股)
600861 北京城乡 2007-06-11 4591.3109 股权分置限售股份
000958 东方热电 2007-06-11 227.6239 股权分置限售股份
600305 恒顺醋业 2007-06-11 781.5000 股权分置限售股份
600360 华微电子 2007-06-11 2678.1531 股权分置限售股份
600550 天威保变 2007-06-11 2520.0000 定向增发机构配售股份
000778 新兴铸管 2007-06-11 5545.2978 公开增发机构配售股份
600814 杭州解百 2007-06-12 5276.6480 股权分置限售股份
600340 国祥股份 2007-06-12 1453.2466 股权分置限售股份
600497 驰宏锌锗 2007-06-12 1204.1784 股权分置限售股份
600633 白猫股份 2007-06-13 7173.9673 股权分置限售股份
600747 大显股份 2007-06-13 2552.0496 股权分置限售股份
600056 中技贸易 2007-06-13 1195.9920 股权分置限售股份
600080 *ST金花 2007-06-14 2815.9166 股权分置限售股份
600489 中金黄金 2007-06-14 1743.4485 股权分置限售股份
000058 *ST赛格 2007-06-14 12262.9902 股权分置限售股份
600108 亚盛集团 2007-06-14 29228.9424 股权分置限售股份
000511 银基发展 2007-06-15 6877.2478 股权分置限售股份
600490 中科合臣 2007-06-15 1639.0000 股权分置限售股份
600864 岁宝热电 2007-06-15 4222.9576 股权分置限售股份
600843 上工申贝 2007-06-15 8650.7713 股权分置限售股份
600730 中国高科 2007-06-15 8576.5435 股权分置限售股份
600540 新赛股份 2007-06-16 1208.3472 股权分置限售股份
600031 三一重工 2007-06-18 9600.0000 股权分置限售股份
000573 粤宏远A 2007-06-18 4685.4010 股权分置限售股份
000669 领先科技 2007-06-18 1199.8237 股权分置限售股份
000018 深中冠A 2007-06-18 1544.4932 股权分置限售股份
000596 古井贡酒 2007-06-19 1175.0000 股权分置限售股份
000570 苏常柴A 2007-06-19 2877.6478 股权分置限售股份
600293 三峡新材 2007-06-19 2138.7600 股权分置限售股份
600269 赣粤高速 2007-06-19 6220.2691 股权分置限售股份
600276 恒瑞医药 2007-06-20 8751.7236 股权分置限售股份
000957 中通客车 2007-06-20 2579.4217 股权分置限售股份
600778 友好集团 2007-06-20 5496.6809 股权分置限售股份
600614 *ST鼎立 2007-06-20 1986.2338 股权分置限售股份
600255 鑫科材料 2007-06-21 3240.7250 股权分置限售股份
000562 宏源证券 2007-06-21 19734.1932 股权分置限售和定向增发机构配售股份
000605 *ST四环 2007-06-21 1043.6250 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 流通股份类型
(万股)
000419 通程控股 2007-06-21 1879.9533 股权分置限售股份
000709 唐钢股份 2007-06-21 1399.6008 股权分置限售股份
000889 渤海物流 2007-06-21 5338.1506 股权分置限售股份
600990 四创电子 2007-06-21 683.1667 股权分置限售股份
002024 苏宁电器 2007-06-21 10000.0000 定向增发机构配售股份
600152 维科精华 2007-06-22 6529.0710 股权分置限售股份
600282 南钢股份 2007-06-22 6403.2953 大股东增持股份
600719 大连热电 2007-06-22 2244.2055 股权分置限售股份
600020 中原高速 2007-06-22 8004.2391 股权分置限售股份
600179 黑化股份 2007-06-25 4160.8270 股权分置限售股份
601001 大同煤业 2007-06-25 5075.0000 首发原股东限售股份
600658 兆维科技 2007-06-26 835.1158 股权分置限售股份
600289 亿阳信通 2007-06-26 3889.2032 股权分置限售股份
600382 广东明珠 2007-06-26 2650.3524 股权分置限售股份
600212 江泉实业 2007-06-26 3396.9243 股权分置限售股份
600074 中达股份 2007-06-26 1035.6746 股权分置限售股份
000557 ST银广夏 2007-06-26 18160.7511 股权分置限售股份
000415 汇通水利 2007-06-27 3184.0389 股权分置限售股份
002052 同洲电子 2007-06-27 6767.7862 首发原股东限售股份
002053 云南盐化 2007-06-27 3523.0000 首发原股东限售股份
600156 华升股份 2007-06-27 3723.6804 股权分置限售股份
600030 中信证券 2007-06-27 50000.0000 定向增发机构配售股份
002122 天马股份 2007-06-28 680.0000 首发机构配售股份
002123 荣信股份 2007-06-28 320.0000 首发机构配售股份
000900 现代投资 2007-06-28 1995.8295 股权分置限售股份
600078 澄星股份 2007-06-28 857.6309 股权分置限售股份
600207 *ST安彩 2007-06-28 69.1587 股权分置限售股份
000937 金牛能源 2007-06-28 3934.7013 股权分置限售股份
600262 北方股份 2007-06-28 1797.4840 股权分置限售股份
600696 多伦股份 2007-06-28 5342.0930 股权分置限售股份
600845 宝信软件 2007-06-28 1100.0000 股权分置限售股份
600448 华纺股份 2007-06-29 3405.6900 股权分置限售股份
000786 北新建材 2007-06-29 2875.7500 股权分置限售股份
000792 盐湖钾肥 2007-06-29 5480.3035 股权分置限售股份
600495 晋西车轴 2007-06-29 514.5500 股权分置限售股份
600575 芜湖港 2007-06-30 713.8532 股权分置限售股份