部分2006年末QFII集中持股一览
证券代码 证券简称 持有家数 证券代码 证券简称 持有家数
600550 天威保变 8 600330 天通股份 5
000932 华菱管线 7 600592 龙溪股份 4
600232 金鹰股份 7 600993 马 应 龙 4
000050 深天马A 6 601001 大同煤业 4
002067 景兴纸业 6 000400 许继电气 4
600027 华电国际 6 000758 中色股份 4
600529 山东药玻 6 000799 S*ST酒鬼 4
600655 豫园商城 6 000987 广州友谊 4
600824 益民百货 6 600007 中国国贸 4
601006 大秦铁路 6 600019 宝钢股份 4
000527 美的电器 5 600066 宇通客车 4
000731 四川美丰 5 600096 云 天 化 4
000927 一汽夏利 5 600188 兖州煤业 4
600026 中海发展 5 600270 外运发展 4
600202 哈 空 调 5 600354 敦煌种业 4
部分2007年一季度QFII集中持股一览
证券代码 证券简称 持有家数 证券代码 证券简称 持有家数
601666 平煤天安 9 000527 美的电器 5
601001 大同煤业 8 000400 许继电气 5
000050 深天马A 7 601006 大秦铁路 4
600330 天通股份 5 600495 晋西车轴 4
600202 哈 空 调 5 600232 金鹰股份 4
600188 兖州煤业 5 600192 长城电工 4
600033 福建高速 5 600176 中国玻纤 4
002067 景兴纸业 5 000767 漳泽电力 4
000932 华菱管线 5 000528 柳 工 4
000868 安凯客车 5 000157 中联重科 4
000758 中色股份 5 000062 深圳华强 4
000731 四川美丰 5
2006年末QFII持有前十大重仓股统计
证券代码 证券简称 持有 本期持股数(万股) 持股占流通A股比例(%) 同上期 同上期 流通市值
家数 增减(万股) 增减(%) (万元)
600036 招商银行 3 17324.28 3.68 -14510.18 -46.4 283425
600019 宝钢股份 4 30635.75 6.47 -19588.72 -39 265306
600015 华夏银行 3 32734.62 20.98 30788.11 1581.7 241909
600000 浦发银行 3 9724.58 7.3 4099.9 55.43 207231
601006 大秦铁路 6 23733.08 14.24 18334.27 339.58 192238
600009 上海机场 2 4428.42 4.92 -944.5 -17.62 83741
000898 鞍钢股份 3 7615.91 7.23 -11518.86 -60.2 77682
000002 万 科A 1 5012.37 1.54 -4316.33 -51.19 77391
000729 燕京啤酒 2 6701.71 13.9 -523.84 -7.25 65476
000001 S深发展 3 4430.51 3.14 2440.77 122.97 64109
000527 美的电器 5 5306.98 12.75 2380.67 81.53 62888
2007年一季度QFII持有前十大重仓股统计
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 同上期增减(%) 流通市值(万元)
000527 美的电器 5 6797.18 14.9 1490.21 27.95 253398.9
601006 大秦铁路 4 12572.11 5.93 -11161 -47.02 184810
600000 浦发银行 2 6296.42 4.73 -3428.15 -35.25 169373.7
000001 S深发展 4 6400.14 4.54 1969.63 44.26 166083.6
601666 平煤天安 9 7827.26 21.15 7827.26 0 136585.7
601001 大同煤业 8 4934.05 17.62 2823.8 133.81 97940.89
600036 招商银行 1 4324.86 0.92 -12999.4 -75.04 84205.02
000002 万 科A 1 4317.7 1.33 -694.67 -13.86 78064.02
600066 宇通客车 3 3524.96 13.32 -558.88 -13.69 74940.65
600009 上海机场 1 2088.38 2.09 -2340.03 -52.82 72988.88