概念板块 流通股加权均价 市盈率 每股收益 表现最好的个股 本周成交金额(万) 较前增减(%)
世博概念 19.24 517.69 0.0372 江南重工(600072) 171667.2 75.59
ST板块 9.04 -20.73 -0.4385 ST华发(000020) 5756665 12.89
振兴东北 13.95 37.52 0.3729 东北制药(000597) 3423114.5 12.45
*ST板块 8.72 -15.89 -0.5539 *ST宝硕(600155) 4372250.4 12.25
化纤 10.79 -106.41 -0.1129 山东海龙(000677) 2106778.3 10.63
电力设备 19.34 59.46 0.3279 国电南自(600268) 2500005.2 9.14
军工 20.63 -733.37 -0.0281 航天通信(600677) 1509004.5 7.87
造纸 13.22 101.79 0.1227 岳阳纸业(600963) 1903821.5 5.63
东北板块 15.89 57.02 0.2749 东北制药(000597) 11571856.6 5.36
软件信息 17.90 220.60 0.0799 S*ST百花(600721) 4052612.6 4.66
家电 12.75 -325.41 -0.0378 ST华发(000020) 2955920.1 3.02
煤炭 18.29 32.78 0.5460 金牛能源(000937) 2633341.1 2.41
食品 21.74 92.11 0.2342 光明乳业(600597) 4491718.5 1.97
节能 15.07 154.13 0.0955 凯迪电力(000939) 1250856.8 1.97
网络游戏 15.81 -179.19 -0.0826 *ST道博(600136) 2466834.9 1.33
IPTV概念 32.32 61.74 0.5364 迪马股份(600565) 599560.2 -0.75
绩差股 7.54 861.06 0.0079 *ST罗顿(600209) 119236 -0.86
日用消费品 17.72 106.26 0.1667 两面针(600249) 3370538.8 -3.34
数字电视 14.24 -221.19 -0.0632 *ST华光(600076) 5896421.7 -3.90
汽车 13.36 77.08 0.1726 自仪股份(600848) 6183974.4 -4.43
医药 15.81 139.01 0.1127 东北制药(000597) 7925066 -4.57
中小企业板 23.07 58.90 0.3917 天津普林(002134) 3713297.1 -4.75
水泥 16.98 95.29 0.1874 S*ST天水(000965) 2015439.9 -7.09
生物制药 15.22 116.28 0.1292 东北制药(000597) 5130450.2 -7.88
零售业 19.27 95.21 0.2000 武汉中商(000785) 4590891.6 -8.37
本周热点概念股点评:
本周个股分化行情比较明显,一些个股盘中继续创出新高,其中军工板块、汽车板块、水泥板块等在一定程度上仍然受到资金的关注。
军工板块:根据规划,中国将扩大民用飞机产业规模,实现国产不同座级支线飞机和通用飞机的批量生产,积极扩大出口;这一规划提出使得军工板块本周受到投资者的关注,未来随着军工板块的资产注入,仍将具备投资机会。
汽车板块:随着国内经济快速发展,人均购买能力增强等,各种汽车市场需求潜力依旧巨大,这使得汽车板块受到一定的关注,随着产业转移和后期钢价的逐步稳定,该板块仍然具备一定的投资机会。
水泥板块:我国水泥工业大规模战略重组的条件已经成熟,这使得本周水泥板块表现不错,随着重组的进行,该板块投资机会较好,可适当关注。
后市前期一些涨幅较大的股票存在一定的风险,可适当减持,可继续持有目前估值较为合理的股票;这样在目前的行情下能规避一定的市场风险。港澳资讯 陈炜