序号 代码名称 BBA绩效评价体系 资产 每股 每股 每股 每股 现金营运 主营收入 净利润 净收益 首次
负债率 收益 净资产 股利 现金流 指数 增长率 增长率 营运指数 推荐期
1 000792 盐湖钾肥 87.61 41.29 1.06 2.71 0.50 1.92 1.51 62.93 57.42 1.02 0506
2 000898 鞍钢股份 86.75 48.94 1.15 5.03 0.18 1.87 1.02 106.12 229.17 1.04 0412
3 600497 驰宏锌锗 85.75 48.82 5.32 11.99 3.00 2.37 0.39 281.80 692.40 0.89 0512
4 600123 兰花科创 85.36 45.25 1.37 6.19 0.27 2.40 1.27 31.61 30.99 1.03 0406
5 600809 山西汾酒 83.44 27.23 0.60 2.58 0.20 0.90 1.35 41.72 97.54 0.99 0406
6 000690 宝新能源 82.97 43.39 0.73 4.51 0.02 1.18 1.31 71.21 218.87 1.00 0606
7 600362 江西铜业 82.75 30.79 1.59 4.34 0.00 0.57 0.43 90.66 148.97 1.00 0406
8 600331 宏达股份 82.62 61.17 1.53 3.88 0.69 1.38 0.69 85.15 244.83 1.00 0506
9 600271 航天信息 82.56 28.73 1.14 7.31 0.30 1.63 1.20 45.61 39.07 0.90 0506
10 002003 伟星股份 82.47 41.48 0.73 4.79 0.25 1.93 1.89 49.78 84.44 1.03
11 000950 建峰化工 82.38 49.65 0.53 1.64 0.00 1.92 1.59 192.45 287.84 1.00
12 600519 贵州茅台 81.78 36.15 1.59 6.25 0.59 2.23 1.32 24.57 34.47 1.00 0506
13 600150 沪东重机 80.57 62.05 1.02 4.69 0.20 1.68 1.43 58.69 97.35 0.97 0412
14 600270 外运发展 80.50 29.21 0.76 3.66 0.10 1.18 1.30 18.95 47.94 1.00 0506
15 600269 赣粤高速 80.43 49.01 0.71 4.62 0.13 0.99 1.07 39.37 106.60 0.86 0606
16 000869 张 裕A 79.43 24.40 0.84 3.81 0.54 0.75 0.78 19.86 42.10 1.00 0606
17 600276 恒瑞医药 79.30 13.79 0.62 3.76 0.17 0.80 1.01 20.62 27.39 0.94 0606
18 600583 海油工程 78.96 39.99 0.94 3.80 0.10 1.54 1.34 16.68 27.68 1.00 0506
19 002028 思源电气 78.83 58.31 1.35 4.31 0.20 1.06 0.69 41.71 70.27 0.88 0512
20 002096 南岭民爆 78.76 21.60 0.51 4.39 0.11 0.65 1.10 22.32 49.61 1.00
21 600031 三一重工 78.43 53.47 1.16 5.52 0.00 1.18 0.81 80.28 157.70 0.87 0606
22 600432 吉恩镍业 78.04 57.55 1.13 4.22 0.08 1.12 0.73 39.94 58.37 1.02 0406
23 600205 S山东铝 77.59 17.23 1.55 6.03 0.38 0.57 0.30 27.20 19.60 1.00 0406
24 600309 烟台万华 77.48 45.47 0.70 2.09 0.11 0.73 0.89 48.29 33.73 0.95 0406
25 600585 海螺水泥 77.44 61.72 1.14 5.62 0.07 2.33 1.22 40.83 250.94 0.93 0406
26 600761 安徽合力 76.64 24.05 0.69 4.77 0.13 0.60 0.65 43.57 70.40 0.99 0406
27 000612 焦作万方 76.61 65.84 0.57 2.18 0.17 1.58 1.75 38.98 326.31 1.02
28 600582 天地科技 76.57 55.10 1.02 4.15 0.00 0.51 0.42 102.38 95.14 0.99
29 000550 江铃汽车 76.48 39.53 0.70 3.52 0.51 1.34 1.33 17.32 21.84 0.98 0606
30 600495 晋西车轴 76.29 39.33 0.49 4.21 0.10 1.55 2.07 202.57 106.83 1.00 0606
31 600054 黄山旅游 75.87 28.20 0.31 1.83 0.06 0.49 1.34 18.53 101.53 0.85 0606
32 600525 长园新材 75.84 45.53 0.92 4.40 0.00 0.76 0.78 30.57 92.40 0.98
33 002032 苏 泊 尔 75.61 46.03 0.58 4.39 0.20 1.55 1.57 41.46 47.64 1.06
34 000858 五 粮 液 75.46 19.73 0.43 3.05 0.10 0.49 0.82 15.07 47.86 1.00 0606
35 000630 铜都铜业 75.33 58.49 0.68 4.65 0.24 1.87 1.94 92.15 16.69 1.00 0412
36 600993 马应龙 75.00 27.17 1.40 11.82 0.65 1.47 0.83 30.07 19.67 0.95 0606
37 000538 云南白药 74.91 47.68 0.57 2.18 0.10 0.60 0.96 30.71 19.98 1.00
38 600840 DR新湖创 74.89 73.14 0.69 1.90 0.00 1.04 1.49 57.26 213.11 0.89
39 600125 铁龙物流 74.87 53.29 0.30 2.01 0.03 0.80 1.53 62.62 57.31 1.00 0406
40 000568 泸州老窖 74.69 35.36 0.39 2.52 0.04 0.41 0.85 28.33 628.89 0.95 0606
41 600348 国阳新能 74.46 45.13 1.45 6.47 0.50 2.56 0.73 17.90 19.99 1.00 0406
42 002038 双鹭药业 74.34 7.67 0.61 5.14 0.00 0.70 0.96 21.41 48.78 0.93 0606
43 000825 太钢不锈 74.34 65.99 0.91 4.99 0.10 0.75 0.52 68.78 212.04 1.00 0406
44 600018 上港集团 74.32 43.60 0.14 1.15 0.01 0.23 1.55 161.39 149.17 0.95
45 600143 金发科技 74.00 55.97 0.96 3.90 0.04 0.76 0.75 34.64 87.69 0.94 0512
46 600858 银座股份 73.83 68.53 0.50 2.06 0.00 1.66 2.18 32.49 30.22 0.95 0506
47 600415 小商品城 73.78 76.49 2.43 9.25 1.00 4.34 0.93 19.01 55.41 0.99 0406
48 600563 法拉电子 73.76 9.32 0.48 3.50 0.25 0.60 0.87 22.94 26.29 0.99 0606
49 002048 宁波华翔 73.48 49.74 0.36 3.17 0.03 0.81 1.17 279.00 353.22 0.90 0606
50 002097 山河智能 73.12 47.51 0.61 3.91 0.31 0.25 0.36 82.03 114.30 0.98
2006年BBA价值50股票列表(按BBA绩效分数排名)
为找到目前中国A股市场最有投资价值的50只股票,我们根据目前已披露2006年报告的所有A股市场股票的财务数据,以及各股票在二级市场的表现,利用BBA禾银系统对数据进行统计分析,以净利润增长率、主营收入增长率、净资产增长率、可持续增长率、每股收益、资产负债率、每股净资产、每股股利、营业利润、净收益营运指数、每股经营活动产生的现金流量净额、现金营运指数以及市净率和市盈率等13个指标为筛选标准进行筛选,应该说我们所选出的股票在盈利能力、财务质量、成长能力、经营效率、控制营运风险、持续发展能力等方面表现突出,市场表现普遍较强。
■具体选股步骤
第一步 成长性投资理念的择股标准
我们所讲的成长性是具有价值基础的成长性投资理念,我们的择股标准为:
净利润增长率大于15%;主营收入增长率大于15%;净资产增长率大于0。
这是一个基本的择股标准,同时符合上述条件的两市A股上市公司共有375家,也就是说,这375家上市公司的基本情况符合成长性的投资理念。
第二步 价值投资理念的择股标准
根据价值投资理念,我们的择股标准为:
净利润2000万元以上;每股净资产大于等于1元。
经过第一步筛选的375家上市公司同时符合上述条件的共有296家,也就是说,这296家上市公司的基本情况符合价值投资理念。
第三步 对投资对象进行债务风险过滤
通过我们的筛选过程,决定了BBA50价值股票具有收益高、主营收入及净利润增长快、财务健康、在证券市场风险低的特点,是一个很好的股票候选池。
根据债务风险较低投资理念,我们的择股标准为:
资产负债率小于80%。
经过第二步筛选的296家上市公司同时符合上述条件的共有285家,也就是说,这285家上市公司所承担的债务风险基本在合理的范围之内。
历年BBA价值50股票市场表现一览
第四步 对投资对象进行经营风险过滤
本栏目从2004年中期开始,陆续推出最具投资价值股票,其中有很多是连续推介的。下面把出现3次以上或近一年推出两次的股票在市场上的表现统计出来,使大家从中体会基本分析的重要性。
第五步 对投资对象进行现金风险过滤
第六步 综合分析后选择
资深证券分析师结合宏观经济发展和政策状况,以及各行业景气状况、股权改革方面、股票市场表现等选出50只最具有投资价值的股票。
我们之所以将具体的筛选过程详细地介绍给读者,目的就是让投资者能了解基本面选股的方法,并利用财务选股工具进行类似的筛选。只要投资者学会了方法,不断地学习、研究,即使采用与上述相同的步骤选股,若能按照自己的标准或许会选出更符合自身要求的结果。 大连北部资产
王醒 叶晓彤 谭玉华 岳阳
根据现金风险较低投资理念,我们的择股标准为:
经营活动产生的现金流量净额大于0;现金营运指数大于0.3。
经过第四步经营风险过滤的237家上市公司同时符合上述条件的共有194家,也就是说,这194家上市公司所承担的现金风险不是很大,现金的回收情况很好。
根据经营风险较低投资理念,我们的择股标准为:
营业利润大于0;净收益营运指数大于0.70。
经过第三步债务风险过滤的285家上市公司同时符合上述条件的共有237家,也就是说,这237家上市公司所承担的经营风险较小,收益质量较好。
代码 简称 推荐报告期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨幅(%) 高低比(%)
000422 湖北宜化 2004-6-30 3.39 15.35 2.26 15.02 344.49 580.41
000912 泸 天 化 2004-6-30 5.31 15.95 4.67 15.85 197.55 241.32
000926 福星科技 2004-6-30 8.34 30.70 6.35 27.85 231.77 383.31
000937 金牛能源 2004-6-30 5.80 15.30 4.13 14.38 147.27 270.55
000983 西山煤电 2004-6-30 7.66 20.68 4.22 18.99 145.94 389.70
600026 中海发展 2004-6-30 8.16 19.68 5.13 19.16 134.17 283.33
600087 南京水运 2004-6-30 5.24 13.55 3.21 12.92 147.05 322.65
600096 云天化 2004-6-30 8.22 25.36 6.74 24.90 207.68 276.37
600123 兰花科创 2004-6-30 10.90 29.78 7.28 27.00 146.83 309.35
600125 铁龙物流 2004-6-30 3.89 19.35 3.61 17.34 340.38 435.57
600188 兖州煤业 2004-6-30 8.59 12.32 5.28 11.67 35.83 133.24
600362 江西铜业 2004-6-30 5.67 29.85 3.62 25.12 343.14 725.73
600418 江淮汽车 2004-6-30 4.30 11.40 3.35 10.84 152.17 240.71
600426 华鲁恒升 2004-6-30 7.21 20.68 5.79 19.70 172.24 257.35
600428 中远航运 2004-6-30 7.04 22.38 5.84 21.32 196.83 283.48
600596 新安股份 2004-6-30 4.61 39.98 4.50 35.54 658.87 789.43
600761 安徽合力 2004-6-30 5.31 30.34 4.25 24.74 366.17 614.19
600809 山西汾酒 2004-6-30 5.48 47.55 5.33 33.03 493.50 792.88
000731 四川美丰 2004-12-31 9.41 17.50 6.46 16.44 72.92 170.81
000987 广州友谊 2004-12-31 3.39 30.15 2.66 26.19 664.06 1033.88
600012 皖通高速 2004-12-31 5.66 10.24 4.28 9.65 70.66 139.42
600150 沪东重机 2004-12-31 7.34 102.51 7.12 92.26 1157.73 1338.94
600227 赤天化 2004-12-31 7.74 18.98 7.08 17.50 123.69 168.23
600423 柳化股份 2004-12-31 6.83 18.66 4.93 17.16 148.74 278.50
600971 恒源煤电 2004-12-31 13.38 21.30 5.87 19.09 41.35 262.68
000792 盐湖钾肥 2005-6-30 11.67 37.30 10.43 36.22 210.64 257.66
002029 七 匹 狼 2005-6-30 8.30 33.01 6.15 28.99 237.61 437.18
600005 武钢股份 2005-6-30 2.20 11.89 2.13 10.97 395.72 458.74
600270 外运发展 2005-6-30 6.27 16.83 5.72 15.91 152.37 194.28
600348 国阳新能 2005-6-30 8.59 26.35 6.82 23.48 173.30 286.42
600420 现代制药 2005-6-30 3.94 12.29 3.62 11.73 196.11 239.50
600519 贵州茅台 2005-6-30 24.45 128.55 21.63 95.42 300.10 494.19
600858 银座股份 2005-6-30 5.53 30.98 5.21 29.70 442.33 494.74
600997 开滦股份 2005-6-30 5.58 23.44 4.62 22.99 309.13 407.14
注:行情统计从推荐期开始,高低比为统计期间最高与最低的百分比率。