股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
000708 大冶特钢 2007-05-08 84.0000 股权分置限售股份
600647 同达创业 2007-05-08 1194.9293 股权分置限售股份
002113 天润发展 2007-05-08 440.0000 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2007-05-08 25025.0000 首发机构配售股份
002112 三变科技 2007-05-08 400.0000 首发机构配售股份
000559 万向钱潮 2007-05-08 3848.6370 股权分置限售股份
000606 青海明胶 2007-05-08 848.0360 股权分置限售股份
600816 安信信托 2007-05-08 2629.1902 股权分置限售股份
600487 亨通光电 2007-05-08 217.7822 股权分置限售股份
600476 湘邮科技 2007-05-08 2077.5000 股权分置限售股份
600976 武汉健民 2007-05-08 3447.5864 股权分置限售股份
600809 山西汾酒 2007-05-09 4964.6207 股权分置限售股份
600509 天富热电 2007-05-09 1557.8830 股权分置限售股份
600710 常林股份 2007-05-09 1650.0000 股权分置限售股份
000727 华东科技 2007-05-09 679.8578 股权分置限售股份
000768 西飞国际 2007-05-09 3132.0000 股权分置限售股份
600673 阳之光 2007-05-10 145.1500 股权分置限售股份
600740 山西焦化 2007-05-10 1014.2500 股权分置限售股份
600499 科达机电 2007-05-10 4140.0193 股权分置限售股份
600249 两面针 2007-05-10 4343.4939 股权分置限售股份
600967 北方创业 2007-05-11 2089.5712 股权分置限售股份
600796 钱江生化 2007-05-11 3213.1948 股权分置限售股份
600706 *ST长信 2007-05-11 2100.0356 股权分置限售股份
600665 天地源 2007-05-11 11763.5798 股权分置限售股份
600638 新黄浦 2007-05-11 19339.0180 股权分置限售股份
000782 美达股份 2007-05-14 13268.1818 股权分置限售股份
000546 光华控股 2007-05-14 2686.4526 股权分置限售股份
600000 浦发银行 2007-05-14 192968.8209 股权分置限售股份
600560 金自天正 2007-05-14 791.3000 股权分置限售股份
600536 中国软件 2007-05-15 546.3018 股权分置限售股份
600388 龙净环保 2007-05-15 3229.4869 股权分置限售股份
000910 大亚科技 2007-05-15 4843.5800 股权分置限售股份
600163 福建南纸 2007-05-15 1529.7332 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2007-05-15 512.0000 首发机构配售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
002115 三维通信 2007-05-15 400.0000 首发机构配售股份
002116 中国海诚 2007-05-15 580.0000 首发机构配售股份
000729 燕京啤酒 2007-05-16 2261.3562 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2007-05-16 300.0008 公开增发机构配售股份
600051 宁波联合 2007-05-16 4536.0000 股权分置限售股份
000503 海虹控股 2007-05-16 17849.1903 股权分置限售股份
000585 东北电气 2007-05-16 22499.2049 股权分置限售股份
600377 宁沪高速 2007-05-16 28640.8139 股权分置限售股份
600343 航天动力 2007-05-16 4905.3709 股权分置限售股份
600271 航天信息 2007-05-16 9319.7927 股权分置限售股份
600777 新潮实业 2007-05-17 4467.3092 股权分置限售股份
600872 中炬高新 2007-05-17 13738.2095 股权分置限售股份
600361 华联综超 2007-05-17 4643.9628 定向增发机构配售股份
600068 葛洲坝 2007-05-17 8679.7324 股权分置限售股份
600070 浙江富润 2007-05-17 2499.9224 股权分置限售股份
600082 海泰发展 2007-05-17 4762.5392 股权分置限售股份
600624 复旦复华 2007-05-17 690.3101 股权分置限售股份
600690 青岛海尔 2007-05-17 1336.4701 股权分置限售股份
600567 山鹰纸业 2007-05-18 124.0460 股权分置限售股份
600855 航天长峰 2007-05-18 4969.2000 股权分置限售股份
600858 银座股份 2007-05-18 1445.4364 股权分置限售股份
600050 中国联通 2007-05-21 106210.7840 股权分置限售股份
000726 鲁泰A 2007-05-21 196.8400 大股东增持股份
000978 桂林旅游 2007-05-21 1426.0224 股权分置限售股份
000835 四川圣达 2007-05-21 4050.0000 股权分置限售股份
000989 九芝堂 2007-05-22 1345.1027 股权分置限售股份
600177 雅戈尔 2007-05-22 9066.1770 认股权证行权
000021 长城开发 2007-05-22 5678.8997 股权分置限售股份
600636 三爱富 2007-05-22 3795.0725 股权分置限售股份
600623 轮胎橡胶 2007-05-22 1763.0261 股权分置限售股份
600436 片仔癀 2007-05-22 1055.2000 股权分置限售股份
600435 北方天鸟 2007-05-22 996.4744 股权分置限售股份
600312 平高电气 2007-05-22 3966.6620 股权分置限售股份
600330 天通股份 2007-05-22 7989.4128 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 流通股份类型
600774 汉商集团 2007-05-23 4411.2573 股权分置限售股份
600888 新疆众和 2007-05-24 1348.6200 股权分置限售股份
600475 华光股份 2007-05-24 1492.2240 股权分置限售股份
600522 中天科技 2007-05-24 4533.9644 股权分置限售股份
600756 浪潮软件 2007-05-24 2585.3251 股权分置限售股份
000039 中集集团 2007-05-24 11093.3169 股权分置限售股份
000301 丝绸股份 2007-05-24 7949.2333 股权分置限售股份
000401 冀东水泥 2007-05-24 5358.4841 股权分置限售股份
000012 南玻A 2007-05-24 17004.4294 股权分置限售股份
600569 安阳钢铁 2007-05-25 10091.1769 股权分置限售股份
600389 江山股份 2007-05-25 1335.6000 股权分置限售股份
600519 贵州茅台 2007-05-25 10561.2950 股权分置限售股份
600987 航民股份 2007-05-25 6858.0000 股权分置限售股份
600900 长江电力 2007-05-25 122801.0640 认股权证行权
600419 *ST天宏 2007-05-28 609.5368 股权分置限售股份
600251 冠农股份 2007-05-28 2735.1288 股权分置限售股份
601003 柳钢股份 2007-05-28 2140.0000 首发机构配售股份
601005 重庆钢铁 2007-05-28 7000.0000 首发机构配售股份
600118 中国卫星 2007-05-28 1638.8352 股权分置限售股份
000877 天山股份 2007-05-28 2980.8318 股权分置限售股份
600086 东方金钰 2007-05-29 2666.3812 股权分置限售股份
000538 云南白药 2007-05-29 3396.9342 股权分置限售股份
000680 山推股份 2007-05-29 317.0510 股权分置限售股份
600355 精伦电子 2007-05-29 6802.9688 股权分置限售股份
600729 重庆百货 2007-05-29 7221.1228 股权分置限售股份
600483 福建南纺 2007-05-29 1349.9433 股权分置限售股份
000022 深赤湾A 2007-05-30 3223.8187 股权分置限售股份
600150 沪东重机 2007-05-30 603.7328 股权分置限售股份
600198 大唐电信 2007-05-30 5572.6516 股权分置限售股份
600071 凤凰光学 2007-05-30 1187.3623 股权分置限售股份
600166 福田汽车 2007-05-31 18582.8532 股权分置限售股份
600091 明天科技 2007-05-31 5047.8900 股权分置限售股份
600363 联创光电 2007-05-31 6397.6619 股权分置限售股份