证券代码 证券简称 一季报股东 前一期股东 环比增减
总户数(户) 总户数(户) (%)
000755 山西三维 27196 53182 -48.86
600697 欧亚集团 9056 15944 -43.20
600439 瑞贝卡 4463 6727 -33.66
000777 中核科技 15003 22283 -32.67
600365 通葡股份 18137 26683 -32.03
600063 皖维高新 26878 39432 -31.84
000513 丽珠集团 26481 38657 -31.50
000928 *ST吉炭 20054 29219 -31.37
600750 江中药业 6926 9957 -30.44
000920 南方汇通 29979 43024 -30.32
000065 北方国际 8533 11951 -28.60
600814 杭州解百 37861 52918 -28.45
000667 名流置业 14181 19802 -28.39
002038 双鹭药业 3820 5265 -27.45
000778 新兴铸管 63578 87154 -27.05
002007 华兰生物 3700 5071 -27.04
600993 马应龙 5284 7240 -27.02
000661 长春高新 19382 26493 -26.84
002019 鑫富药业 4062 5443 -25.37
000581 威孚高科 33154 44384 -25.30
600888 新疆众和 7719 10331 -25.28
002085 万丰奥威 16447 21989 -25.20
000151 中成股份 25105 32789 -23.43
002096 南岭民爆 5341 6955 -23.21
000059 辽通化工 48833 63335 -22.90
000628 高新发展 28940 37529 -22.89
000987 广州友谊 7367 9510 -22.53
证券代码 证券简称 一季报股东 前一期股东 环比增减
总户数(户) 总户数(户) (%)
000708 大冶特钢 37906 48807 -22.33
600192 长城电工 38337 49060 -21.86
000400 许继电气 47473 60468 -21.49
002081 金螳螂 3305 4174 -20.82
000565 渝三峡A 17315 21822 -20.65
002066 瑞泰科技 5544 6969 -20.45
000960 锡业股份 32558 40789 -20.18
600764 中电广通 24187 30235 -20.00
000155 川化股份 47544 59267 -19.78
000584 舒卡股份 13424 16734 -19.78
600449 赛马实业 11182 13904 -19.58
600783 鲁信高新 18512 23011 -19.55
001696 宗申动力 5967 7402 -19.39
000591 桐君阁 19006 23458 -18.98
000809 中汇医药 9759 11999 -18.67
000990 诚志股份 22298 27235 -18.13
600770 综艺股份 43196 52749 -18.11
600298 安琪酵母 6280 7656 -17.97
000417 合肥百货 11346 13723 -17.32
600525 长园新材 4486 5410 -17.08
000922 *ST阿继 20255 24323 -16.72
600543 莫高股份 16423 19715 -16.70
000611 时代科技 23793 28516 -16.56
600622 嘉宝集团 38643 46203 -16.36
002097 山河智能 9798 11624 -15.71
000678 襄阳轴承 28430 33678 -15.58
002089 新海宜 7360 8659 -15.00
证券代码 证券简称 一季报股东 前一期股东 环比增减
总户数(户) 总户数(户) (%)
000861 海印股份 12010 13992 -14.17
600719 大连热电 33290 38612 -13.78
600173 S*ST丹江 20532 23799 -13.73
600867 通化东宝 37757 43648 -13.50
002042 飞亚股份 8338 9632 -13.43
000024 招商地产 15668 17925 -12.59
000836 鑫茂科技 24100 27555 -12.54
000821 京山轻机 38689 44149 -12.37
000818 锦化氯碱 24004 27201 -11.75
000547 闽福发A 29863 33794 -11.63
600236 桂冠电力 64561 72686 -11.18
002043 兔宝宝 10225 11505 -11.13
600803 威远生化 29229 32744 -10.73
000031 中粮地产 57204 64034 -10.67
600322 天房发展 57294 63981 -10.45
000998 隆平高科 35252 39341 -10.39
000019 深深宝A 19814 22090 -10.30
000711 天伦置业 12249 13571 -9.74
600785 新华百货 10672 11821 -9.72
600997 开滦股份 40526 44765 -9.47
000422 湖北宜化 60345 66132 -8.75
600532 华阳科技 15017 16383 -8.34
600229 青岛碱业 46466 50304 -7.63
000751 锌业股份 150308 161600 -6.99
600433 冠豪高新 14008 15009 -6.67
600769 祥龙电业 45495 48600 -6.39
000612 焦作万方 28057 29949 -6.32
证券代码 证券简称 一季报股东 前一期股东 环比增减
总户数(户) 总户数(户) (%)
000158 常山股份 39477 41834 -5.63
002095 网盛科技 12159 12862 -5.47
000833 贵糖股份 31747 33226 -4.45
000595 西北轴承 23635 24583 -3.86
200706 瓦轴B 10435 10849 -3.82
900950 新城B股 13059 13567 -3.74
900951 大化B股 15796 16384 -3.59
600281 太化股份 42671 44223 -3.51
002087 新野纺织 28979 30017 -3.46
600736 苏州高新 67232 69386 -3.10
000635 英力特 17591 18135 -3.00
600795 国电电力 85172 87714 -2.90
000810 华润锦华 9334 9576 -2.53
000715 中兴商业 10599 10852 -2.33
000823 超声电子 51115 52327 -2.32
000966 长源电力 40840 41688 -2.03
600156 华升股份 48818 49748 -1.87
000979 ST科苑 15466 15737 -1.72
600666 西南药业 26980 27451 -1.72
000686 S锦六陆 9358 9510 -1.60
000687 保定天鹅 35505 36032 -1.46
600798 宁波海运 64860 65701 -1.28
000020 SST华发A 20379 20608 -1.11
000963 华东医药 23059 23226 -0.72
002031 巨轮股份 9462 9524 -0.65
600980 北矿磁材 17005 17110 -0.61
600190 锦州港 108547 108643 -0.09