第A4版:核心报道 上一版3  4下一版
 
标题导航
  内容检索:
 
  2013年7月15日 星期 放大 缩小 默认 3 上一篇  下一篇 4 >>都市圈圈网
本科第一批投档线(文科)

  注:对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档

院校 院校名称 选测等级 投档 辅助

代号 最低分 排序分

1101 南京大学 AA 370 261

1102 东南大学 历史A,另一门B 366 265

1103 南京航空航天大学 AB 360 255

1104 南京理工大学 AB 351 250

1105 河海大学 AB 349 255

1106 南京信息工程大学 BB 331 233

1107 南京农业大学 AB 339 243

1108 南京师范大学 AB 343 252

1109 中国药科大学 AB 338 239

1110 南京工业大学 BB 331 241

1111 南京邮电大学 BB 328

1113 南京中医药大学 BB 337 235

1115 南京林业大学 BB 330 242

1116 南京财经大学 AB 333 237

1119 南京审计学院 AB 328

1126 东南大学医学院 BB 331 242

1201 江南大学 BB 336 252

1221 中国矿业大学 B+B 333 237

1222 江苏师范大学 BC 328 238

1241 河海大学(常州校区) BB 341 255

1242 常州大学 BB 328

1261 苏州大学 AB 342 250

1262 苏州科技学院 BB 329 244

1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 358 266

1301 南通大学 BB 328

1381 扬州大学 BB 333 248

1401 江苏大学 BB 332 239

1402 江苏科技大学 BB 329 247

1616 南京财经大学 BB 328

1619 南京审计学院 BB 332 244

1635 苏州大学 AB 335 256

1648 江苏科技大学 BC 328

1921 西交利物浦大学 BC 332 248

2101 复旦大学 A+A 388 284

2102 同济大学 BB 368 267

2103 上海交通大学 AA 387 283

2104 华东理工大学 AB 340 263

2105 东华大学 BB 344 251

2106 华东师范大学 BB 366 266

2107 华东政法大学 BB 359 265

院校 院校名称 选测等级 投档 辅助

代号 最低分 排序分

2109 上海外国语大学 BB 368 270

2110 上海财经大学 BB 371 267

2111 上海师范大学 BB 335 244

2112 上海大学 BB 328

2114 上海对外经贸大学 BB 336 244

2115 上海理工大学 BB 331 247

2117 上海海事大学 BB 336 251

2133 上海金融学院 BB 345 255

2201 浙江大学 AA 370 272

2203 浙江理工大学 BB 329 238

2204 浙江工业大学 BB 328

2207 浙江工商大学 BB 334 248

2213 浙江财经大学 BB 328

2221 宁波大学 BB 329 243

2245 宁波诺丁汉大学 BB 335 235

2302 合肥工业大学 BB 328

2303 安徽大学 BB 337 247

2401 福州大学 BB 330 245

2409 闽江学院 BB 329 240

2411 厦门大学 AA 364 270

2422 华侨大学 BB 328 233

2501 江西财经大学 AB 328 253

2505 南昌大学 BB 332 246

2601 山东大学 AA 358 261

2621 中国海洋大学 AB 344 249

2624 青岛大学 BB 331 233

2661 山东大学威海分校 BB 338 250

3101 北京大学 A+A+ 387 291

3102 中国人民大学 A+A 381 272

3103 清华大学 A+A 392 288

3104 北京师范大学 AB+ 364 267

3105 北京交通大学 AB+ 347 258

3106 北京航空航天大学 AA 358 262

3107 北京理工大学 AA 354 269

3108 北京科技大学 历史A,另一门B+ 328

3109 北京化工大学 AB+ 328

3110 中国农业大学 AB 332 249

3112 中国政法大学 B+B+ 360 259

3114 北京林业大学 BB 328

3116 北京外国语大学 历史A,另一门B 328

院校 院校名称 选测等级 投档 辅助

代号 最低分 排序分

3117 北京语言大学 B+B 328

3118 中国石油大学(北京) AB+ 334 247

3119 对外经济贸易大学 AB+ 361 264

3120 中央财经大学 AA 361 259

3121 北京中医药大学 AB 332 255

3122 中国矿业大学(北京) AB 328

3123 中国传媒大学 B+B 356 264

3127 北京体育大学 BB 328

3128 华北电力大学(北京) AA 330 237

3129 中央民族大学 BB 328

3132 北京第二外国语学院 BB 348 251

3133 首都师范大学 AA 336 243

3134 北京工业大学 AB 333 243

3142 北京工商大学 B+B+ 328

3154 首都经济贸易大学 BB 337 249

3201 南开大学 AA 365 269

3202 天津大学 AB 358 268

3209 天津财经大学 BB 331 242

3301 石家庄铁道大学 BB 328

3311 华北电力大学(保定) AA 330 244

3321 燕山大学 B+B+ 328

3401 山西大学 历史B+,另一门B 328

3403 山西财经大学 BB 335 254

3501 内蒙古大学 BC 328

4101 东北大学 AB 333 232

4102 辽宁大学 AB 330 235

4131 大连理工大学 AA 337 249

4132 大连海事大学 AA 334 244

4133 东北财经大学 AA 342 246

4161 辽宁工程技术大学 BB 328

4202 东北师范大学 AB 328 247

4208 长春理工大学 BB 328

4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247

4302 哈尔滨工程大学 AB+ 328

4303 东北林业大学 B+B+ 328

4304 东北农业大学 BB 328

4309 哈尔滨医科大学 BB 328

4371 延边大学 BC 328

5101 郑州大学 历史A,另一门B 330 244

5201 武汉大学 AB+ 366 268

5202 华中科技大学 AB+ 357 262

院校 院校名称 选测等级 投档 辅助

代号 最低分 排序分

5203 华中师范大学 AB 337 255

5204 华中农业大学 B+B 332 252

5205 中国地质大学(武汉) AB 332 238

5206 中南财经政法大学 AB 338 258

5207 武汉理工大学 AB 333 247

5209 湖北大学 B+B 328 240

5211 湖北中医药大学 BB 333 248

5217 武汉科技大学 B+B 328 255

5301 湖南大学 B+B+ 349 258

5302 中南大学 AA 345 251

5303 湖南师范大学 AB+ 328

5307 长沙理工大学 BB 331 239

5321 湖南科技大学 BB 328

5323 湘潭大学 BB 328

5331 中南林业科技大学 BB 328

5401 中山大学 AA 361 263

5402 华南理工大学 AB 335 239

5404 广东外语外贸大学 AB 336 247

5407 暨南大学 AB 337 249

5421 汕头大学 BB 328 235

5451 深圳大学 AB 334 247

5461 北京师范大学——香港浸会大学联合国际学院 BB 331 243

5601 海南大学 BC 330 248

6101 四川大学 AA 354 267

6102 西南交通大学 AB 332 258

6103 西南财经大学 AB 352 252

6201 重庆大学 历史A,另一门B 346 254

6202 西南大学 B+B 330 246

6203 西南政法大学 B+B+ 336 245

6301 贵州大学 BB 328

6401 云南大学 BB 329 242

7101 西北大学 BB 334 249

7102 西北工业大学 AB 335 251

7103 陕西师范大学 BB 332 245

7104 西安交通大学 历史A,另一门B 352 255

7107 长安大学 BB 330 262

7108 西安建筑科技大学 BB 328

7141 西北农林科技大学 AB 328

7201 兰州大学 AB+ 337 244

7402 宁夏大学 BB 328

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
 
现代快报版权所有 版权声明  | 联系方式 | 网管信箱 | 广告服务