(10月1日-10月7日)
序号 省辖市 销售点 返奖率
1 常州 54728 366%
2 无锡 52554 253.90%
3 淮安 8308 226.60%
4 无锡 2396 217.90%
5 苏州 25522 203%
6 南京 51817 183.30%
7 苏州 25306 177.50%
8 南通 56795 177%
9 南京 51816 172.20%
10 苏州 25576 169.10%
苏ICP备10080896号-6 广告热线:96060 版权申明 本网法律顾问:江苏曹骏律师事务所曹骏律师
版权所有 江苏现代快报传媒有限公司 @copyright 2007~2016 xdkb.net corperation.All rights reserved.