货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 628.62 623.58 631.14
港币 81.05 80.4 81.38
欧元 830.06 812.56 836.73
日元 8.0793 7.909 8.1442
英镑 989.79 968.92 997.74
瑞士法郎 685.95 671.62 691.74
新加坡元 499.09 488.76 503.5
瑞典克朗 94.31 92.37 95.17
加拿大元 627.11 614.13 632.65
澳大利亚元 672.23 657.45 677.35
13日10:00外汇牌价
股指期货13日行情
合约 IF1202 IF1203 IF1206 IF1209
收盘价 2531 2542.6 2566.6 2592.4
涨跌(%) 0.05 0.08 0.2 0.1
结算价 2532 2543.2 2566.8 2590.8
成交(手) 361959 72826 2461 741
成交额 2753亿 556亿 18.95亿 5.76亿
持仓(手) 26783 23080 3751 489
指数 上证指数 深证成指 沪深300
开盘 2332.05 9463.95 2504.41
最高 2365.34 9670.78 2553.45
最低 2325.03 9420.4 2496.3
收盘 2351.85 9585.08 2531.98
涨幅(%) -0.01 -0.06 -0.06
成交额 777.15亿 755.3亿 542.83亿
A股指数13日行情