货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 633.63 628.55 636.17
港币 81.39 80.74 81.71
欧元 823.14 805.79 829.76
日元 8.1176 7.9464 8.1828
英镑 979.72 959.06 987.59
瑞士法郎 674.02 659.94 679.71
新加坡元 484.86 474.82 489.14
瑞典克朗 91.09 89.21 91.91
加拿大元 607.68 595.1 613.05
澳大利亚元 627.55 613.76 632.34
19日10:00外汇牌价