货币种类 现汇 现钞 现汇现钞
买入价 买入价 卖出价
美元 634.62 629.53 637.16
港币 81.63 80.98 81.96
欧元 851.47 833.52 858.31
日元 8.1638 7.9917 8.2294
英镑 993.97 973.02 1001.96
瑞士法郎 692.57 678.11 698.41
新加坡元 492.68 482.48 497.03
瑞典克朗 93.65 91.72 94.49
加拿大元 621.1 608.25 626.59
澳大利亚元 647.16 632.93 652.09
1日10:00外汇牌价
指数 上证指数 深证成指 沪深300
开盘 2392.49 9976.52 2596.15
最高 2423.56 10102.35 2630.66
最低 2376.92 9902.82 2577.72
收盘 2386.86 9917.86 2583.61
涨幅(%) 2.29 2.32 2.46
成交额 952.01亿 835.55亿 661.47亿
A股指数1日行情
股指期货1日行情
合约 IF1112 IF1201 IF1203 IF1206
收盘价 2583.0 2589.6 2607.8 2625.0
涨跌(%) 2.18 2.15 2.33 2.32
结算价 2587.2 2594.6 2610.2 2628.6
成交(手) 305852 8728 2063 421
成交额 2391.0亿 68.4亿 16.2亿 3.3亿
持仓(手) 35753 2913 2790 922